Indice de compétitivité révélée manufacturier
Méthodologie
L’indice de compétitivité révélée manufacturier est calculé comme la moyenne géométrique des parts de marché de chaque bien manufacturier exporté par le pays de référence dans les exportations mondiales de ce bien (en ‱), pondérée par la part de chacun de ces biens dans les exportations manufacturières du pays de référence. L’ICR diffère donc de la simple part de marché mondiale du pays dans les exportations mondiales, en accordant un poids plus important aux biens dans lesquels le pays de référence est le plus spécialisé. Il s’agit donc d’une mesure de la compétitivité externe du pays sur les marchés dans lequel il s’est spécialisé. L’indice final est compris entre 0 et 10000 ; une valeur plus élevée traduit une meilleure compétitivité sur les marchés internationaux.
Source : Calculs de la Ferdi à partir des données BIMTS (OCDE, 2025).
Référence : Mien É. (2026) Observatoire de la compétitivité durable : méthodologie générale. Ferdi Document de travail, P379.
Valeurs de l'indicateur par pays
| Pays | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Afrique du Sud | - | - | - | - | - | 68 | 68 | 67 | 74 | 78 | 77 | 77 | 79 | 76 | 84 | 83 | 82 | 77 | 74 | 72 | 74 | 71 | 71 | 71 | 68 | 65 | 68 | 70 | 73 | 74 |
| Albanie | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| Algérie | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 12 | 16 | 20 | 15 | 20 | 22 | 19 | 38 | 50 | 46 | 42 |
| Allemagne | 1 479 | 1 431 | 1 351 | 1 410 | 1 325 | 1 233 | 1 300 | 1 336 | 1 397 | 1 411 | 1 370 | 1 364 | 1 396 | 1 395 | 1 359 | 1 304 | 1 325 | 1 265 | 1 281 | 1 286 | 1 236 | 1 248 | 1 232 | 1 230 | 1 180 | 1 171 | 1 130 | 1 086 | 1 122 | 1 055 |
| Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Antigue-et-Barbude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arabie Saoudite | 104 | 101 | 100 | 79 | 67 | 78 | 105 | 115 | 117 | 137 | 147 | 154 | 147 | 140 | 168 | 207 | 259 | 281 | 288 | 280 | 275 | 258 | 266 | 309 | 289 | 251 | 262 | 240 | 237 | 215 |
| Argentine | 112 | 103 | 116 | 120 | 93 | 88 | 87 | 88 | 90 | 92 | 94 | 98 | 106 | 114 | 114 | 114 | 118 | 115 | 105 | 98 | 98 | 101 | 98 | 96 | 96 | 89 | 114 | 116 | 94 | 103 |
| Arménie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | 8 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 5 | 8 | 10 | 11 |
| Australie | 77 | 82 | 80 | 68 | 67 | 70 | 71 | 69 | 69 | 67 | 67 | 64 | 62 | 59 | 61 | 63 | 59 | 58 | 53 | 51 | 51 | 53 | 52 | 49 | 53 | 51 | 44 | 44 | 42 | 45 |
| Autriche | 184 | 179 | 167 | 178 | 168 | 157 | 167 | 174 | 182 | 184 | 181 | 184 | 189 | 187 | 185 | 176 | 177 | 165 | 168 | 165 | 156 | 160 | 159 | 163 | 162 | 162 | 159 | 155 | 161 | 154 |
| Azerbaïdjan | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Bahamas | 8 | 10 | 8 | 11 | 16 | 23 | 24 | 26 | 25 | 27 | 20 | 25 | 15 | 13 | 10 | 6 | 8 | 9 | 11 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Bahreïn | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 12 | 12 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 12 | 14 | 15 | 14 | 12 | 16 | 14 | 14 | 12 | 11 | 14 | 14 | 11 | 13 | 15 | 14 | 26 |
| Bangladesh | 120 | 123 | 135 | 151 | 159 | 177 | 186 | 176 | 184 | 208 | 201 | 229 | 226 | 286 | 328 | 368 | 403 | 427 | 434 | 460 | 530 | 567 | 594 | 588 | 593 | 554 | 607 | 672 | 619 | 666 |
| Barbade | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Belgique | - | - | - | - | 398 | 377 | 394 | 405 | 421 | 424 | 411 | 399 | 405 | 392 | 390 | 294 | 300 | 281 | 290 | 287 | 264 | 274 | 273 | 271 | 278 | 304 | 322 | 314 | 292 | 265 |
| Belize | 11 | 12 | 9 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bénin | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bhoutan | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | 9 | 8 | 11 | 12 | 4 | 12 | 11 | 14 | 14 | 13 | 8 | 18 | 15 | 10 |
| Biélorussie | 20 | 29 | 33 | 36 | 27 | 31 | 33 | 32 | 34 | 40 | 39 | 44 | 51 | 57 | 46 | 58 | 61 | 60 | 48 | 47 | 42 | 45 | 49 | 49 | 51 | 49 | 47 | 38 | 39 | 37 |
| Bolivie | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 12 | 11 | 11 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 11 | 12 | 14 | 15 | 24 | 29 | 19 | 18 |
| Bosnie-Herzégovine | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 |
| Botswana | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Brésil | 195 | 186 | 189 | 187 | 164 | 170 | 174 | 170 | 178 | 184 | 207 | 210 | 210 | 218 | 225 | 245 | 256 | 247 | 228 | 208 | 218 | 228 | 238 | 215 | 204 | 201 | 216 | 250 | 264 | 281 |
| Brunéi Darussalam | 20 | 41 | 46 | 29 | 10 | 12 | 17 | 18 | 16 | 15 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 14 | 15 |
| Bulgarie | 23 | 24 | 23 | 20 | 17 | 19 | 22 | 22 | 25 | 26 | 24 | 23 | 23 | 22 | 20 | 21 | 23 | 22 | 23 | 24 | 24 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 32 | 34 | 33 |
| Burkina Faso | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cambodge | 5 | 8 | 15 | 26 | 41 | 50 | 57 | 66 | 71 | 83 | 80 | 87 | 84 | 88 | 89 | 96 | 101 | 105 | 108 | 109 | 125 | 135 | 138 | 139 | 138 | 129 | 110 | 110 | 108 | 118 |
| Cameroun | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Canada | 596 | 589 | 584 | 596 | 616 | 632 | 588 | 552 | 495 | 468 | 459 | 416 | 365 | 314 | 308 | 318 | 309 | 323 | 310 | 306 | 321 | 318 | 299 | 288 | 291 | 275 | 270 | 281 | 290 | 274 |
| Cap-Vert | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Chili | 54 | 63 | 54 | 58 | 64 | 68 | 79 | 63 | 62 | 63 | 67 | 71 | 74 | 77 | 79 | 71 | 74 | 72 | 74 | 78 | 79 | 79 | 82 | 84 | 80 | 75 | 71 | 74 | 71 | 71 |
| Chine | 987 | 1 003 | 1 086 | 1 081 | 1 089 | 1 206 | 1 252 | 1 411 | 1 541 | 1 684 | 1 855 | 1 967 | 2 065 | 2 167 | 2 224 | 2 456 | 2 496 | 2 615 | 2 665 | 2 723 | 2 807 | 2 701 | 2 674 | 2 664 | 2 667 | 2 726 | 2 797 | 2 755 | 2 637 | 2 698 |
| Chypre | 12 | 17 | 15 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Colombie | 30 | 27 | 29 | 29 | 27 | 29 | 31 | 28 | 27 | 29 | 32 | 33 | 35 | 32 | 31 | 26 | 27 | 28 | 26 | 24 | 23 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 24 | 24 | 24 |
| Comores | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Congo, Rép. | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Congo, Rép. Dém. | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Corée, Rép. | 517 | 516 | 493 | 467 | 491 | 510 | 486 | 517 | 551 | 598 | 618 | 621 | 627 | 657 | 733 | 753 | 731 | 714 | 712 | 708 | 716 | 707 | 732 | 691 | 646 | 669 | 664 | 641 | 600 | 643 |
| Costa Rica | 18 | 17 | 18 | 27 | 36 | 31 | 26 | 31 | 42 | 40 | 38 | 35 | 36 | 37 | 56 | 74 | 89 | 119 | 118 | 74 | 27 | 31 | 35 | 35 | 37 | 40 | 47 | 52 | 63 | 76 |
| Côte d'Ivoire | 23 | 22 | 20 | 21 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 22 | 27 | 20 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 |
| Croatie | 22 | 20 | 17 | 17 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Cuba | 135 | 171 | 158 | 101 | 118 | 93 | 116 | 75 | 50 | 34 | 23 | 20 | 23 | 19 | 18 | 22 | 23 | 32 | 33 | 32 | 27 | 24 | 24 | 19 | 21 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 |
| Danemark | 181 | 169 | 156 | 154 | 147 | 133 | 139 | 143 | 142 | 137 | 133 | 130 | 127 | 130 | 128 | 118 | 119 | 113 | 115 | 117 | 110 | 112 | 111 | 115 | 120 | 120 | 111 | 100 | 107 | 106 |
| Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 |
| Dominique | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Égypte | 23 | 20 | 23 | 21 | 19 | 21 | 19 | 21 | 24 | 27 | 28 | 28 | 28 | 35 | 45 | 44 | 43 | 43 | 41 | 40 | 38 | 39 | 43 | 43 | 44 | 46 | 54 | 57 | 63 | 66 |
| Émirats arabes unis | 19 | 21 | 21 | 20 | 29 | 30 | 34 | 44 | 44 | 50 | 55 | 47 | 50 | 55 | 56 | 72 | 76 | 121 | 93 | 99 | 104 | 102 | 135 | 146 | 141 | 128 | 128 | 137 | 138 | 163 |
| Équateur | 10 | 11 | 15 | 15 | 16 | 15 | 17 | 17 | 18 | 15 | 17 | 20 | 20 | 24 | 23 | 23 | 22 | 30 | 31 | 30 | 27 | 28 | 33 | 36 | 38 | 39 | 36 | 38 | 38 | 40 |
| Erythrée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espagne | 289 | 305 | 303 | 311 | 292 | 275 | 279 | 285 | 306 | 297 | 285 | 279 | 282 | 279 | 279 | 261 | 259 | 246 | 260 | 261 | 255 | 265 | 264 | 268 | 261 | 263 | 265 | 259 | 266 | 255 |
| Estonie | 8 | 9 | 10 | 12 | 10 | 14 | 15 | 14 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 15 | 13 | 15 | 20 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 |
| Eswatini | - | - | - | - | - | 14 | 13 | 14 | 14 | 16 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 18 | 24 | 24 | 29 | 29 | 31 | 29 | 29 | 25 | 33 | 25 | 27 | 24 | 25 | 28 |
| États fédérés de Micronésie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| États-Unis | 1 632 | 1 690 | 1 818 | 1 798 | 1 731 | 1 729 | 1 660 | 1 519 | 1 347 | 1 255 | 1 255 | 1 245 | 1 194 | 1 167 | 1 169 | 1 163 | 1 113 | 1 160 | 1 156 | 1 167 | 1 227 | 1 196 | 1 164 | 1 122 | 1 106 | 1 016 | 968 | 1 024 | 1 050 | 1 057 |
| Éthiopie | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| Fidji | 29 | 24 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 |
| Finlande | 232 | 225 | 218 | 228 | 220 | 212 | 222 | 216 | 216 | 201 | 196 | 192 | 185 | 178 | 149 | 132 | 131 | 120 | 118 | 116 | 108 | 104 | 107 | 108 | 105 | 102 | 97 | 92 | 91 | 86 |
| France | 796 | 758 | 734 | 767 | 717 | 672 | 681 | 679 | 697 | 681 | 648 | 633 | 633 | 632 | 630 | 601 | 591 | 566 | 575 | 569 | 538 | 537 | 537 | 539 | 532 | 494 | 472 | 455 | 478 | 473 |
| Gabon | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 12 | 11 | 13 | 9 | 10 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 13 | 14 | 14 | 16 | 23 | 24 | 27 |
| Gambie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Géorgie | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 10 | 11 | 9 | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 12 | 10 | 11 |
| Ghana | 5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 5 | 7 | 9 | 9 | 11 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Grèce | 74 | 72 | 62 | 57 | 51 | 43 | 41 | 40 | 41 | 38 | 37 | 37 | 35 | 33 | 33 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 31 | 32 | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 |
| Grenade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guatemala | 31 | 33 | 35 | 40 | 37 | 39 | 41 | 41 | 37 | 32 | 34 | 21 | 24 | 23 | 27 | 28 | 26 | 29 | 27 | 28 | 32 | 32 | 30 | 27 | 29 | 28 | 30 | 31 | 30 | 28 |
| Guinée | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Guinée équatoriale | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 16 | 20 | 21 | 33 | 26 | 33 | 18 | 16 | 15 | 25 | 35 | 50 | 46 | 34 | 36 | 48 | 45 | 35 | 24 | 32 | 17 | 37 | 24 |
| Guinée-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guyana | 25 | 18 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 18 | 16 | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Haïti | 4 | 5 | 7 | 11 | 14 | 13 | 12 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 19 | 17 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 25 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 20 | 22 | 20 | 17 | 13 |
| Honduras | 38 | 52 | 62 | 78 | 86 | 94 | 97 | 98 | 86 | 81 | 72 | 60 | 58 | 50 | 48 | 46 | 41 | 49 | 41 | 44 | 44 | 45 | 43 | 43 | 41 | 40 | 47 | 51 | 47 | 40 |
| Hongrie | 46 | 49 | 67 | 85 | 87 | 87 | 95 | 97 | 106 | 118 | 120 | 122 | 133 | 139 | 136 | 132 | 127 | 109 | 112 | 116 | 116 | 119 | 117 | 117 | 118 | 122 | 117 | 118 | 127 | 127 |
| Îles Marshall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Îles Salomon | 8 | 6 | 7 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 10 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Inde | 156 | 165 | 168 | 159 | 167 | 165 | 167 | 168 | 166 | 164 | 175 | 178 | 172 | 183 | 210 | 213 | 230 | 234 | 241 | 242 | 255 | 256 | 252 | 248 | 256 | 237 | 265 | 263 | 255 | 261 |
| Indonésie | 246 | 255 | 233 | 213 | 191 | 205 | 196 | 185 | 181 | 167 | 166 | 167 | 176 | 190 | 215 | 236 | 243 | 259 | 249 | 251 | 259 | 270 | 270 | 264 | 268 | 301 | 352 | 392 | 373 | 367 |
| Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| Iran | 62 | 58 | 51 | 47 | 47 | 42 | 37 | 31 | 26 | 26 | 27 | 28 | 15 | 22 | 23 | 62 | 60 | 56 | 68 | 78 | 82 | 92 | 97 | 96 | 86 | 95 | 104 | 92 | 26 | 44 |
| Irlande | 228 | 225 | 247 | 284 | 300 | 297 | 350 | 434 | 441 | 428 | 403 | 376 | 364 | 368 | 377 | 354 | 341 | 294 | 279 | 290 | 329 | 357 | 381 | 416 | 432 | 442 | 430 | 436 | 461 | 501 |
| Islande | 98 | 103 | 95 | 94 | 82 | 69 | 65 | 57 | 50 | 46 | 35 | 33 | 30 | 28 | 30 | 28 | 27 | 30 | 28 | 26 | 24 | 21 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 18 | 17 | 19 |
| Israël | 57 | 60 | 63 | 68 | 67 | 74 | 73 | 66 | 60 | 61 | 63 | 65 | 66 | 67 | 73 | 72 | 74 | 74 | 71 | 67 | 69 | 67 | 64 | 61 | 57 | 57 | 61 | 68 | 68 | 66 |
| Italie | 794 | 828 | 765 | 770 | 702 | 654 | 668 | 660 | 666 | 655 | 621 | 611 | 624 | 606 | 572 | 526 | 525 | 504 | 517 | 512 | 482 | 492 | 498 | 501 | 496 | 492 | 498 | 488 | 509 | 502 |
| Jamaïque | 25 | 24 | 21 | 18 | 22 | 21 | 13 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Japon | 1 701 | 1 534 | 1 500 | 1 360 | 1 364 | 1 401 | 1 262 | 1 248 | 1 222 | 1 212 | 1 172 | 1 110 | 1 056 | 1 037 | 998 | 1 066 | 1 006 | 1 007 | 877 | 817 | 800 | 832 | 818 | 802 | 786 | 762 | 727 | 682 | 649 | 635 |
| Jordanie | 39 | 32 | 24 | 20 | 18 | 13 | 18 | 19 | 20 | 25 | 25 | 23 | 21 | 21 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 26 | 25 | 27 | 33 | 33 | 33 |
| Kazakhstan | 37 | 48 | 50 | 55 | 77 | 95 | 99 | 112 | 122 | 104 | 87 | 94 | 122 | 172 | 204 | 188 | 132 | 165 | 97 | 161 | 123 | 170 | 150 | 132 | 129 | 125 | 100 | 89 | 91 | 91 |
| Kenya | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| Kirghizistan | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Kiribati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koweït | 11 | 12 | 11 | 18 | 31 | 36 | 35 | 29 | 29 | 30 | 32 | 25 | 23 | 27 | 35 | 34 | 30 | 38 | 39 | 36 | 30 | 25 | 28 | 25 | 22 | 15 | 16 | 15 | 18 | 18 |
| Laos | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 6 | 10 | 14 | 15 | 18 |
| Lesotho | - | - | - | - | - | 7 | 9 | 16 | 19 | 27 | 14 | 12 | 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| Lettonie | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 |
| Liban | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| Libye | 37 | 28 | 20 | 20 | 19 | 18 | 20 | 19 | 22 | 23 | 18 | 21 | 16 | 16 | 13 | 11 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Lituanie | 11 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 25 | 26 | 26 | 26 | 29 | 30 | 30 | 32 | 28 | 30 | 32 | 33 | 33 | 36 | 35 | 35 | 34 | 31 |
