Zambie et São Tomé-et-Principe
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Zambie : 64São Tomé-et-Principe : 58
2020
Détail des composantes
2020 | Zambie | São Tomé-et-Principe | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 64 | 58 | |
Attractivité nationale Zambie : 39São Tomé-et-Principe : 57 | 39 | 57 | |
Compétitivité prix Zambie : 94São Tomé-et-Principe : 16 | 94 | 16 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Zambie : 58São Tomé-et-Principe : 100 | 58 | 100 | |
Compétitivité révélée et performance économique Zambie : -São Tomé-et-Principe : - | - | - |
Attractivité nationale
Zambie : 39São Tomé-et-Principe : 57
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Zambie : 94São Tomé-et-Principe : 16
Détail des composantes
Zambie | São Tomé-et-Principe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 94 | 16 | |
Compétitivité macroéconomique Zambie : 65São Tomé-et-Principe : 30 | 65 | 30 | |
Compétitivité produit Zambie : 77São Tomé-et-Principe : 37 | 77 | 37 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Zambie : 58São Tomé-et-Principe : 100
2020
Détail des composantes
2020 | Zambie | São Tomé-et-Principe | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 58 | 100 | |
Vulnérabilité économique structurelle Zambie : 69São Tomé-et-Principe : 58 | 69 | 58 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Zambie : 51São Tomé-et-Principe : 45 | 51 | 45 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Zambie : 8São Tomé-et-Principe : 3 | 8 | 3 |
Compétitivité révélée et performance économique
Zambie : -São Tomé-et-Principe : -
Détail des composantes
Zambie | São Tomé-et-Principe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Zambie : 561São Tomé-et-Principe : 46 | 561 | 46 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Zambie : >2 000São Tomé-et-Principe : 3 | >2 000 | 3 |