Tunisie et Brésil-Inde-Chine (BIC)
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Tunisie : 82Brésil-Inde-Chine (BIC) : -
2020
Détail des composantes
2020 | Tunisie | Brésil-Inde-Chine (BIC) | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 82 | - | |
Attractivité nationale Tunisie : 80Brésil-Inde-Chine (BIC) : - | 80 | - | |
Compétitivité prix Tunisie : 94Brésil-Inde-Chine (BIC) : 70 | 94 | 70 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Tunisie : 72Brésil-Inde-Chine (BIC) : 84 | 72 | 84 | |
Compétitivité révélée et performance économique Tunisie : -Brésil-Inde-Chine (BIC) : - | - | - |
Attractivité nationale
Tunisie : 80Brésil-Inde-Chine (BIC) : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Tunisie : 94Brésil-Inde-Chine (BIC) : 70
Détail des composantes
Tunisie | Brésil-Inde-Chine (BIC) | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 94 | 70 | |
Compétitivité macroéconomique Tunisie : 65Brésil-Inde-Chine (BIC) : 55 | 65 | 55 | |
Compétitivité produit Tunisie : 77Brésil-Inde-Chine (BIC) : 63 | 77 | 63 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Tunisie : 72Brésil-Inde-Chine (BIC) : 84
2020
Détail des composantes
2020 | Tunisie | Brésil-Inde-Chine (BIC) | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 72 | 84 | |
Vulnérabilité économique structurelle Tunisie : 47Brésil-Inde-Chine (BIC) : 36 | 47 | 36 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Tunisie : 60Brésil-Inde-Chine (BIC) : 55 | 60 | 55 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Tunisie : 19Brésil-Inde-Chine (BIC) : 13 | 19 | 13 |
Compétitivité révélée et performance économique
Tunisie : -Brésil-Inde-Chine (BIC) : -
Détail des composantes
Tunisie | Brésil-Inde-Chine (BIC) | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Tunisie : 114Brésil-Inde-Chine (BIC) : - | 114 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Tunisie : 1 310Brésil-Inde-Chine (BIC) : - | 1 310 | - |