Tchad et Moyen-Orient et Afrique du Nord
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Tchad : 19Moyen-Orient et Afrique du Nord : -
2020
Détail des composantes
2020 | Tchad | Moyen-Orient et Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 19 | - | |
Attractivité nationale Tchad : 8Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | 8 | - | |
Compétitivité prix Tchad : 35Moyen-Orient et Afrique du Nord : 68 | 35 | 68 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Tchad : 12Moyen-Orient et Afrique du Nord : 63 | 12 | 63 | |
Compétitivité révélée et performance économique Tchad : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | - | - |
Attractivité nationale
Tchad : 8Moyen-Orient et Afrique du Nord : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Tchad : 35Moyen-Orient et Afrique du Nord : 68
Détail des composantes
Tchad | Moyen-Orient et Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 35 | 68 | |
Compétitivité macroéconomique Tchad : 28Moyen-Orient et Afrique du Nord : 54 | 28 | 54 | |
Compétitivité produit Tchad : 67Moyen-Orient et Afrique du Nord : 62 | 67 | 62 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Tchad : 12Moyen-Orient et Afrique du Nord : 63
2020
Détail des composantes
2020 | Tchad | Moyen-Orient et Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 12 | 63 | |
Vulnérabilité économique structurelle Tchad : 84Moyen-Orient et Afrique du Nord : 47 | 84 | 47 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Tchad : 63Moyen-Orient et Afrique du Nord : 61 | 63 | 61 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Tchad : 42Moyen-Orient et Afrique du Nord : 25 | 42 | 25 |
Compétitivité révélée et performance économique
Tchad : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : -
Détail des composantes
Tchad | Moyen-Orient et Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Tchad : >2 000Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | >2 000 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Tchad : >2 000Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | >2 000 | - |