Tanzanie et Revenu Intermédiaire, tranche supérieure
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Tanzanie : 52Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : -
2020
Détail des composantes
2020 | Tanzanie | Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 52 | - | |
Attractivité nationale Tanzanie : 38Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : - | 38 | - | |
Compétitivité prix Tanzanie : 46Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 76 | 46 | 76 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Tanzanie : 73Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 68 | 73 | 68 | |
Compétitivité révélée et performance économique Tanzanie : -Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : - | - | - |
Attractivité nationale
Tanzanie : 38Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Tanzanie : 46Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 76
Détail des composantes
Tanzanie | Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 46 | 76 | |
Compétitivité macroéconomique Tanzanie : 39Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 55 | 39 | 55 | |
Compétitivité produit Tanzanie : 61Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 72 | 61 | 72 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Tanzanie : 73Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 68
2020
Détail des composantes
2020 | Tanzanie | Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 73 | 68 | |
Vulnérabilité économique structurelle Tanzanie : 47Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 54 | 47 | 54 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Tanzanie : 51Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 57 | 51 | 57 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Tanzanie : 12Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 17 | 12 | 17 |
Compétitivité révélée et performance économique
Tanzanie : -Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : -
Détail des composantes
Tanzanie | Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Tanzanie : 162Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : - | 162 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Tanzanie : 99Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : - | 99 | - |