Swaziland et Nigeria
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Swaziland : 54Nigeria : 45
2020
Détail des composantes
2020 | Swaziland | Nigeria | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 54 | 45 | |
Attractivité nationale Swaziland : 41Nigeria : 42 | 41 | 42 | |
Compétitivité prix Swaziland : 62Nigeria : 49 | 62 | 49 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Swaziland : 59Nigeria : 43 | 59 | 43 | |
Compétitivité révélée et performance économique Swaziland : -Nigeria : - | - | - |
Attractivité nationale
Swaziland : 41Nigeria : 42
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Swaziland : 62Nigeria : 49
Détail des composantes
Swaziland | Nigeria | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 62 | 49 | |
Compétitivité macroéconomique Swaziland : 44Nigeria : 47 | 44 | 47 | |
Compétitivité produit Swaziland : 75Nigeria : 48 | 75 | 48 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Swaziland : 59Nigeria : 43
2020
Détail des composantes
2020 | Swaziland | Nigeria | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 59 | 43 | |
Vulnérabilité économique structurelle Swaziland : 73Nigeria : 47 | 73 | 47 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Swaziland : 51Nigeria : 53 | 51 | 53 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Swaziland : 18Nigeria : 51 | 18 | 51 |
Compétitivité révélée et performance économique
Swaziland : -Nigeria : -
Détail des composantes
Swaziland | Nigeria | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Swaziland : 120Nigeria : 210 | 120 | 210 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Swaziland : 67Nigeria : 77 | 67 | 77 |