Soudan et Cameroun
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Soudan : -Cameroun : 55
2020
Détail des composantes
2020 | Soudan | Cameroun | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | - | 55 | |
Attractivité nationale Soudan : 30Cameroun : 38 | 30 | 38 | |
Compétitivité prix Soudan : -Cameroun : 61 | - | 61 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Soudan : 37Cameroun : 65 | 37 | 65 | |
Compétitivité révélée et performance économique Soudan : -Cameroun : - | - | - |
Attractivité nationale
Soudan : 30Cameroun : 38
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Soudan : -Cameroun : 61
Détail des composantes
Soudan | Cameroun | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | - | 61 | |
Compétitivité macroéconomique Soudan : 72Cameroun : 46 | 72 | 46 | |
Compétitivité produit Soudan : -Cameroun : 70 | - | 70 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Soudan : 37Cameroun : 65
2020
Détail des composantes
2020 | Soudan | Cameroun | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 37 | 65 | |
Vulnérabilité économique structurelle Soudan : 53Cameroun : 41 | 53 | 41 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Soudan : 66Cameroun : 48 | 66 | 48 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Soudan : 42Cameroun : 57 | 42 | 57 |
Compétitivité révélée et performance économique
Soudan : -Cameroun : -
Détail des composantes
Soudan | Cameroun | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Soudan : 0Cameroun : 124 | 0 | 124 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Soudan : 0Cameroun : 35 | 0 | 35 |