Seychelles et Congo, Rép. Dém.
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Seychelles : 80Congo, Rép. Dém. : 37
2020
Détail des composantes
2020 | Seychelles | Congo, Rép. Dém. | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 80 | 37 | |
Attractivité nationale Seychelles : 77Congo, Rép. Dém. : 20 | 77 | 20 | |
Compétitivité prix Seychelles : 100Congo, Rép. Dém. : 27 | 100 | 27 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Seychelles : 63Congo, Rép. Dém. : 64 | 63 | 64 | |
Compétitivité révélée et performance économique Seychelles : -Congo, Rép. Dém. : - | - | - |
Attractivité nationale
Seychelles : 77Congo, Rép. Dém. : 20
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Seychelles : 100Congo, Rép. Dém. : 27
Détail des composantes
Seychelles | Congo, Rép. Dém. | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 100 | 27 | |
Compétitivité macroéconomique Seychelles : 59Congo, Rép. Dém. : 18 | 59 | 18 | |
Compétitivité produit Seychelles : 97Congo, Rép. Dém. : 77 | 97 | 77 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Seychelles : 63Congo, Rép. Dém. : 64
2020
Détail des composantes
2020 | Seychelles | Congo, Rép. Dém. | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 63 | 64 | |
Vulnérabilité économique structurelle Seychelles : 66Congo, Rép. Dém. : 31 | 66 | 31 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Seychelles : 54Congo, Rép. Dém. : 48 | 54 | 48 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Seychelles : 5Congo, Rép. Dém. : 47 | 5 | 47 |
Compétitivité révélée et performance économique
Seychelles : -Congo, Rép. Dém. : -
Détail des composantes
Seychelles | Congo, Rép. Dém. | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Seychelles : 235Congo, Rép. Dém. : 545 | 235 | 545 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Seychelles : >2 000Congo, Rép. Dém. : >2 000 | >2 000 | >2 000 |