Seychelles et Afrique australe
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Seychelles : 80Afrique australe : -
2020
Détail des composantes
2020 | Seychelles | Afrique australe | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 80 | - | |
Attractivité nationale Seychelles : 77Afrique australe : - | 77 | - | |
Compétitivité prix Seychelles : 100Afrique australe : 74 | 100 | 74 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Seychelles : 63Afrique australe : 52 | 63 | 52 | |
Compétitivité révélée et performance économique Seychelles : -Afrique australe : - | - | - |
Attractivité nationale
Seychelles : 77Afrique australe : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Seychelles : 100Afrique australe : 74
Détail des composantes
Seychelles | Afrique australe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 100 | 74 | |
Compétitivité macroéconomique Seychelles : 59Afrique australe : 46 | 59 | 46 | |
Compétitivité produit Seychelles : 97Afrique australe : 76 | 97 | 76 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Seychelles : 63Afrique australe : 52
2020
Détail des composantes
2020 | Seychelles | Afrique australe | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 63 | 52 | |
Vulnérabilité économique structurelle Seychelles : 66Afrique australe : 68 | 66 | 68 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Seychelles : 54Afrique australe : 55 | 54 | 55 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Seychelles : 5Afrique australe : 15 | 5 | 15 |
Compétitivité révélée et performance économique
Seychelles : -Afrique australe : -
Détail des composantes
Seychelles | Afrique australe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Seychelles : 235Afrique australe : - | 235 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Seychelles : >2 000Afrique australe : - | >2 000 | - |