Sénégal et Afrique australe
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Sénégal : 51Afrique australe : -
2020
Détail des composantes
2020 | Sénégal | Afrique australe | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 51 | - | |
Attractivité nationale Sénégal : 53Afrique australe : - | 53 | - | |
Compétitivité prix Sénégal : 54Afrique australe : 74 | 54 | 74 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Sénégal : 48Afrique australe : 52 | 48 | 52 | |
Compétitivité révélée et performance économique Sénégal : -Afrique australe : - | - | - |
Attractivité nationale
Sénégal : 53Afrique australe : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Sénégal : 54Afrique australe : 74
Détail des composantes
Sénégal | Afrique australe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 54 | 74 | |
Compétitivité macroéconomique Sénégal : 39Afrique australe : 46 | 39 | 46 | |
Compétitivité produit Sénégal : 72Afrique australe : 76 | 72 | 76 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Sénégal : 48Afrique australe : 52
2020
Détail des composantes
2020 | Sénégal | Afrique australe | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 48 | 52 | |
Vulnérabilité économique structurelle Sénégal : 72Afrique australe : 68 | 72 | 68 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Sénégal : 61Afrique australe : 55 | 61 | 55 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Sénégal : 9Afrique australe : 15 | 9 | 15 |
Compétitivité révélée et performance économique
Sénégal : -Afrique australe : -
Détail des composantes
Sénégal | Afrique australe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Sénégal : 244Afrique australe : - | 244 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Sénégal : 159Afrique australe : - | 159 | - |