São Tomé-et-Principe et Cameroun
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
São Tomé-et-Principe : 58Cameroun : 55
2020
Détail des composantes
2020 | São Tomé-et-Principe | Cameroun | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 58 | 55 | |
Attractivité nationale São Tomé-et-Principe : 57Cameroun : 38 | 57 | 38 | |
Compétitivité prix São Tomé-et-Principe : 16Cameroun : 61 | 16 | 61 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités São Tomé-et-Principe : 100Cameroun : 65 | 100 | 65 | |
Compétitivité révélée et performance économique São Tomé-et-Principe : -Cameroun : - | - | - |
Attractivité nationale
São Tomé-et-Principe : 57Cameroun : 38
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
São Tomé-et-Principe : 16Cameroun : 61
Détail des composantes
São Tomé-et-Principe | Cameroun | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 16 | 61 | |
Compétitivité macroéconomique São Tomé-et-Principe : 30Cameroun : 46 | 30 | 46 | |
Compétitivité produit São Tomé-et-Principe : 37Cameroun : 70 | 37 | 70 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
São Tomé-et-Principe : 100Cameroun : 65
2020
Détail des composantes
2020 | São Tomé-et-Principe | Cameroun | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 100 | 65 | |
Vulnérabilité économique structurelle São Tomé-et-Principe : 58Cameroun : 41 | 58 | 41 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) São Tomé-et-Principe : 45Cameroun : 48 | 45 | 48 | |
Indice de Violence Interne (IVI) São Tomé-et-Principe : 3Cameroun : 57 | 3 | 57 |
Compétitivité révélée et performance économique
São Tomé-et-Principe : -Cameroun : -
Détail des composantes
São Tomé-et-Principe | Cameroun | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés São Tomé-et-Principe : 46Cameroun : 124 | 46 | 124 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés São Tomé-et-Principe : 3Cameroun : 35 | 3 | 35 |