République Centrafricaine et Brésil-Inde-Chine (BIC)
Compétitivité prix
République Centrafricaine : 7Brésil-Inde-Chine (BIC) : 70
Détail des composantes
| République Centrafricaine | Brésil-Inde-Chine (BIC) | ||
|---|---|---|---|
| Compétitivité prix | 7 | 70 | |
| Compétitivité macroéconomique République Centrafricaine : 18Brésil-Inde-Chine (BIC) : 55 | 18 | 55 | |
| Compétitivité produit République Centrafricaine : 48Brésil-Inde-Chine (BIC) : 63 | 48 | 63 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
République Centrafricaine : 50Brésil-Inde-Chine (BIC) : 84
2020
Détail des composantes
| 2020 | République Centrafricaine | Brésil-Inde-Chine (BIC) | |
|---|---|---|---|
| Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 50 | 84 | |
| Vulnérabilité économique structurelle République Centrafricaine : 63Brésil-Inde-Chine (BIC) : 36 | 63 | 36 | |
| Vulnérabilité environnementale (PVCCI) République Centrafricaine : 49Brésil-Inde-Chine (BIC) : 55 | 49 | 55 | |
| Indice de Violence Interne (IVI) République Centrafricaine : 61Brésil-Inde-Chine (BIC) : 13 | 61 | 13 |
Compétitivité révélée et performance économique
République Centrafricaine : -Brésil-Inde-Chine (BIC) : -
Détail des composantes
| République Centrafricaine | Brésil-Inde-Chine (BIC) | ||
|---|---|---|---|
| Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
| Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés République Centrafricaine : 62Brésil-Inde-Chine (BIC) : - | 62 | - | |
| Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés République Centrafricaine : 0Brésil-Inde-Chine (BIC) : - | 0 | - |