Nigeria et Revenu Intermédiaire, tranche supérieure
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Nigeria : 45Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : -
2020
Détail des composantes
2020 | Nigeria | Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 45 | - | |
Attractivité nationale Nigeria : 42Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : - | 42 | - | |
Compétitivité prix Nigeria : 49Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 76 | 49 | 76 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Nigeria : 43Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 68 | 43 | 68 | |
Compétitivité révélée et performance économique Nigeria : -Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : - | - | - |
Attractivité nationale
Nigeria : 42Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Nigeria : 49Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 76
Détail des composantes
Nigeria | Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 49 | 76 | |
Compétitivité macroéconomique Nigeria : 47Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 55 | 47 | 55 | |
Compétitivité produit Nigeria : 48Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 72 | 48 | 72 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Nigeria : 43Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 68
2020
Détail des composantes
2020 | Nigeria | Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 43 | 68 | |
Vulnérabilité économique structurelle Nigeria : 47Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 54 | 47 | 54 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Nigeria : 53Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 57 | 53 | 57 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Nigeria : 51Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 17 | 51 | 17 |
Compétitivité révélée et performance économique
Nigeria : -Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : -
Détail des composantes
Nigeria | Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Nigeria : 210Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : - | 210 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Nigeria : 77Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : - | 77 | - |