Nigeria et Moyen-Orient et Afrique du Nord
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Nigeria : 45Moyen-Orient et Afrique du Nord : -
2020
Détail des composantes
2020 | Nigeria | Moyen-Orient et Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 45 | - | |
Attractivité nationale Nigeria : 42Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | 42 | - | |
Compétitivité prix Nigeria : 49Moyen-Orient et Afrique du Nord : 68 | 49 | 68 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Nigeria : 43Moyen-Orient et Afrique du Nord : 63 | 43 | 63 | |
Compétitivité révélée et performance économique Nigeria : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | - | - |
Attractivité nationale
Nigeria : 42Moyen-Orient et Afrique du Nord : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Nigeria : 49Moyen-Orient et Afrique du Nord : 68
Détail des composantes
Nigeria | Moyen-Orient et Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 49 | 68 | |
Compétitivité macroéconomique Nigeria : 47Moyen-Orient et Afrique du Nord : 54 | 47 | 54 | |
Compétitivité produit Nigeria : 48Moyen-Orient et Afrique du Nord : 62 | 48 | 62 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Nigeria : 43Moyen-Orient et Afrique du Nord : 63
2020
Détail des composantes
2020 | Nigeria | Moyen-Orient et Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 43 | 63 | |
Vulnérabilité économique structurelle Nigeria : 47Moyen-Orient et Afrique du Nord : 47 | 47 | 47 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Nigeria : 53Moyen-Orient et Afrique du Nord : 61 | 53 | 61 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Nigeria : 51Moyen-Orient et Afrique du Nord : 25 | 51 | 25 |
Compétitivité révélée et performance économique
Nigeria : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : -
Détail des composantes
Nigeria | Moyen-Orient et Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Nigeria : 210Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | 210 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Nigeria : 77Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | 77 | - |