Nigeria et Afrique australe
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Nigeria : -Afrique australe : -
Détail des composantes
Nigeria | Afrique australe | ||
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | - | - | |
Attractivité nationale Nigeria : 38Afrique australe : - | 38 | - | |
Compétitivité prix Nigeria : 61Afrique australe : 45 | 61 | 45 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Nigeria : 34Afrique australe : 64 | 34 | 64 | |
Compétitivité révélée et performance économique Nigeria : -Afrique australe : - | - | - |
Attractivité nationale
Nigeria : 38Afrique australe : -
2018
Détail des composantes
Compétitivité prix
Nigeria : 61Afrique australe : 45
Détail des composantes
Nigeria | Afrique australe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 61 | 45 | |
Compétitivité macroéconomique Nigeria : -Afrique australe : - | - | - | |
Compétitivité produit Nigeria : -Afrique australe : - | - | - |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Nigeria : 34Afrique australe : 64
2018
Détail des composantes
2018 | Nigeria | Afrique australe | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 34 | 64 | |
Vulnérabilité économique structurelle Nigeria : 34Afrique australe : 37 | 34 | 37 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Nigeria : 50Afrique australe : 52 | 50 | 52 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Nigeria : 78Afrique australe : 18 | 78 | 18 |
Compétitivité révélée et performance économique
Nigeria : -Afrique australe : -
Détail des composantes
Nigeria | Afrique australe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Nigeria : >2 000Afrique australe : - | >2 000 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Nigeria : 980Afrique australe : - | 980 | - |