Nigeria et Afrique australe
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Nigeria : 45Afrique australe : -
2020
Détail des composantes
2020 | Nigeria | Afrique australe | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 45 | - | |
Attractivité nationale Nigeria : 42Afrique australe : - | 42 | - | |
Compétitivité prix Nigeria : 49Afrique australe : 74 | 49 | 74 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Nigeria : 43Afrique australe : 52 | 43 | 52 | |
Compétitivité révélée et performance économique Nigeria : -Afrique australe : - | - | - |
Attractivité nationale
Nigeria : 42Afrique australe : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Nigeria : 49Afrique australe : 74
Détail des composantes
Nigeria | Afrique australe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 49 | 74 | |
Compétitivité macroéconomique Nigeria : 47Afrique australe : 46 | 47 | 46 | |
Compétitivité produit Nigeria : 48Afrique australe : 76 | 48 | 76 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Nigeria : 43Afrique australe : 52
2020
Détail des composantes
2020 | Nigeria | Afrique australe | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 43 | 52 | |
Vulnérabilité économique structurelle Nigeria : 47Afrique australe : 68 | 47 | 68 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Nigeria : 53Afrique australe : 55 | 53 | 55 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Nigeria : 51Afrique australe : 15 | 51 | 15 |
Compétitivité révélée et performance économique
Nigeria : -Afrique australe : -
Détail des composantes
Nigeria | Afrique australe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Nigeria : 210Afrique australe : - | 210 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Nigeria : 77Afrique australe : - | 77 | - |