Maurice et Moyen-Orient et Afrique du Nord
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Maurice : 82Moyen-Orient et Afrique du Nord : -
2020
Détail des composantes
2020 | Maurice | Moyen-Orient et Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 82 | - | |
Attractivité nationale Maurice : 86Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | 86 | - | |
Compétitivité prix Maurice : 69Moyen-Orient et Afrique du Nord : 68 | 69 | 68 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Maurice : 90Moyen-Orient et Afrique du Nord : 63 | 90 | 63 | |
Compétitivité révélée et performance économique Maurice : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | - | - |
Attractivité nationale
Maurice : 86Moyen-Orient et Afrique du Nord : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Maurice : 69Moyen-Orient et Afrique du Nord : 68
Détail des composantes
Maurice | Moyen-Orient et Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 69 | 68 | |
Compétitivité macroéconomique Maurice : 58Moyen-Orient et Afrique du Nord : 54 | 58 | 54 | |
Compétitivité produit Maurice : 55Moyen-Orient et Afrique du Nord : 62 | 55 | 62 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Maurice : 90Moyen-Orient et Afrique du Nord : 63
2020
Détail des composantes
2020 | Maurice | Moyen-Orient et Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 90 | 63 | |
Vulnérabilité économique structurelle Maurice : 52Moyen-Orient et Afrique du Nord : 47 | 52 | 47 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Maurice : 64Moyen-Orient et Afrique du Nord : 61 | 64 | 61 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Maurice : 1Moyen-Orient et Afrique du Nord : 25 | 1 | 25 |
Compétitivité révélée et performance économique
Maurice : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : -
Détail des composantes
Maurice | Moyen-Orient et Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Maurice : 75Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | 75 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Maurice : 52Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | 52 | - |