Lesotho et Moyen-Orient et Afrique du Nord
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Lesotho : 42Moyen-Orient et Afrique du Nord : -
2020
Détail des composantes
2020 | Lesotho | Moyen-Orient et Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 42 | - | |
Attractivité nationale Lesotho : 35Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | 35 | - | |
Compétitivité prix Lesotho : 44Moyen-Orient et Afrique du Nord : 68 | 44 | 68 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Lesotho : 46Moyen-Orient et Afrique du Nord : 63 | 46 | 63 | |
Compétitivité révélée et performance économique Lesotho : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | - | - |
Attractivité nationale
Lesotho : 35Moyen-Orient et Afrique du Nord : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Lesotho : 44Moyen-Orient et Afrique du Nord : 68
Détail des composantes
Lesotho | Moyen-Orient et Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 44 | 68 | |
Compétitivité macroéconomique Lesotho : 33Moyen-Orient et Afrique du Nord : 54 | 33 | 54 | |
Compétitivité produit Lesotho : 71Moyen-Orient et Afrique du Nord : 62 | 71 | 62 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Lesotho : 46Moyen-Orient et Afrique du Nord : 63
2020
Détail des composantes
2020 | Lesotho | Moyen-Orient et Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 46 | 63 | |
Vulnérabilité économique structurelle Lesotho : 71Moyen-Orient et Afrique du Nord : 47 | 71 | 47 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Lesotho : 50Moyen-Orient et Afrique du Nord : 61 | 50 | 61 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Lesotho : 26Moyen-Orient et Afrique du Nord : 25 | 26 | 25 |
Compétitivité révélée et performance économique
Lesotho : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : -
Détail des composantes
Lesotho | Moyen-Orient et Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Lesotho : >2 000Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | >2 000 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Lesotho : >2 000Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | >2 000 | - |