Kenya et São Tomé-et-Principe
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Kenya : 45São Tomé-et-Principe : 58
2020
Détail des composantes
2020 | Kenya | São Tomé-et-Principe | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 45 | 58 | |
Attractivité nationale Kenya : 50São Tomé-et-Principe : 57 | 50 | 57 | |
Compétitivité prix Kenya : 23São Tomé-et-Principe : 16 | 23 | 16 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Kenya : 63São Tomé-et-Principe : 100 | 63 | 100 | |
Compétitivité révélée et performance économique Kenya : -São Tomé-et-Principe : - | - | - |
Attractivité nationale
Kenya : 50São Tomé-et-Principe : 57
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Kenya : 23São Tomé-et-Principe : 16
Détail des composantes
Kenya | São Tomé-et-Principe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 23 | 16 | |
Compétitivité macroéconomique Kenya : 41São Tomé-et-Principe : 30 | 41 | 30 | |
Compétitivité produit Kenya : 24São Tomé-et-Principe : 37 | 24 | 37 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Kenya : 63São Tomé-et-Principe : 100
2020
Détail des composantes
2020 | Kenya | São Tomé-et-Principe | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 63 | 100 | |
Vulnérabilité économique structurelle Kenya : 55São Tomé-et-Principe : 58 | 55 | 58 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Kenya : 57São Tomé-et-Principe : 45 | 57 | 45 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Kenya : 27São Tomé-et-Principe : 3 | 27 | 3 |
Compétitivité révélée et performance économique
Kenya : -São Tomé-et-Principe : -
Détail des composantes
Kenya | São Tomé-et-Principe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Kenya : 112São Tomé-et-Principe : 46 | 112 | 46 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Kenya : 79São Tomé-et-Principe : 3 | 79 | 3 |