Inde et São Tomé-et-Principe
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Inde : 77São Tomé-et-Principe : 58
2020
Détail des composantes
2020 | Inde | São Tomé-et-Principe | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 77 | 58 | |
Attractivité nationale Inde : 80São Tomé-et-Principe : 57 | 80 | 57 | |
Compétitivité prix Inde : 78São Tomé-et-Principe : 16 | 78 | 16 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Inde : 72São Tomé-et-Principe : 100 | 72 | 100 | |
Compétitivité révélée et performance économique Inde : -São Tomé-et-Principe : - | - | - |
Attractivité nationale
Inde : 80São Tomé-et-Principe : 57
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Inde : 78São Tomé-et-Principe : 16
Détail des composantes
Inde | São Tomé-et-Principe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 78 | 16 | |
Compétitivité macroéconomique Inde : 66São Tomé-et-Principe : 30 | 66 | 30 | |
Compétitivité produit Inde : 54São Tomé-et-Principe : 37 | 54 | 37 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Inde : 72São Tomé-et-Principe : 100
2020
Détail des composantes
2020 | Inde | São Tomé-et-Principe | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 72 | 100 | |
Vulnérabilité économique structurelle Inde : 41São Tomé-et-Principe : 58 | 41 | 58 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Inde : 60São Tomé-et-Principe : 45 | 60 | 45 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Inde : 17São Tomé-et-Principe : 3 | 17 | 3 |
Compétitivité révélée et performance économique
Inde : -São Tomé-et-Principe : -
Détail des composantes
Inde | São Tomé-et-Principe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Inde : 198São Tomé-et-Principe : 46 | 198 | 46 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Inde : 258São Tomé-et-Principe : 3 | 258 | 3 |