Guinée et São Tomé-et-Principe
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Guinée : 40São Tomé-et-Principe : 58
2020
Détail des composantes
2020 | Guinée | São Tomé-et-Principe | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 40 | 58 | |
Attractivité nationale Guinée : 37São Tomé-et-Principe : 57 | 37 | 57 | |
Compétitivité prix Guinée : 0São Tomé-et-Principe : 16 | 0 | 16 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Guinée : 82São Tomé-et-Principe : 100 | 82 | 100 | |
Compétitivité révélée et performance économique Guinée : -São Tomé-et-Principe : - | - | - |
Attractivité nationale
Guinée : 37São Tomé-et-Principe : 57
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Guinée : 0São Tomé-et-Principe : 16
Détail des composantes
Guinée | São Tomé-et-Principe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 0 | 16 | |
Compétitivité macroéconomique Guinée : 37São Tomé-et-Principe : 30 | 37 | 30 | |
Compétitivité produit Guinée : 0São Tomé-et-Principe : 37 | 0 | 37 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Guinée : 82São Tomé-et-Principe : 100
2020
Détail des composantes
2020 | Guinée | São Tomé-et-Principe | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 82 | 100 | |
Vulnérabilité économique structurelle Guinée : 60São Tomé-et-Principe : 58 | 60 | 58 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Guinée : 50São Tomé-et-Principe : 45 | 50 | 45 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Guinée : 9São Tomé-et-Principe : 3 | 9 | 3 |
Compétitivité révélée et performance économique
Guinée : -São Tomé-et-Principe : -
Détail des composantes
Guinée | São Tomé-et-Principe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Guinée : 114São Tomé-et-Principe : 46 | 114 | 46 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Guinée : 43São Tomé-et-Principe : 3 | 43 | 3 |