Guinée-Bissau et Moyen-Orient et Afrique du Nord
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Guinée-Bissau : 41Moyen-Orient et Afrique du Nord : -
2020
Détail des composantes
2020 | Guinée-Bissau | Moyen-Orient et Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 41 | - | |
Attractivité nationale Guinée-Bissau : 25Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | 25 | - | |
Compétitivité prix Guinée-Bissau : 36Moyen-Orient et Afrique du Nord : 68 | 36 | 68 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Guinée-Bissau : 63Moyen-Orient et Afrique du Nord : 63 | 63 | 63 | |
Compétitivité révélée et performance économique Guinée-Bissau : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | - | - |
Attractivité nationale
Guinée-Bissau : 25Moyen-Orient et Afrique du Nord : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Guinée-Bissau : 36Moyen-Orient et Afrique du Nord : 68
Détail des composantes
Guinée-Bissau | Moyen-Orient et Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 36 | 68 | |
Compétitivité macroéconomique Guinée-Bissau : 28Moyen-Orient et Afrique du Nord : 54 | 28 | 54 | |
Compétitivité produit Guinée-Bissau : 67Moyen-Orient et Afrique du Nord : 62 | 67 | 62 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Guinée-Bissau : 63Moyen-Orient et Afrique du Nord : 63
2020
Détail des composantes
2020 | Guinée-Bissau | Moyen-Orient et Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 63 | 63 | |
Vulnérabilité économique structurelle Guinée-Bissau : 89Moyen-Orient et Afrique du Nord : 47 | 89 | 47 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Guinée-Bissau : 52Moyen-Orient et Afrique du Nord : 61 | 52 | 61 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Guinée-Bissau : 4Moyen-Orient et Afrique du Nord : 25 | 4 | 25 |
Compétitivité révélée et performance économique
Guinée-Bissau : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : -
Détail des composantes
Guinée-Bissau | Moyen-Orient et Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Guinée-Bissau : 51Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | 51 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Guinée-Bissau : 0Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | 0 | - |