Gabon et São Tomé-et-Principe
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Gabon : 56São Tomé-et-Principe : 58
2020
Détail des composantes
2020 | Gabon | São Tomé-et-Principe | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 56 | 58 | |
Attractivité nationale Gabon : 51São Tomé-et-Principe : 57 | 51 | 57 | |
Compétitivité prix Gabon : 29São Tomé-et-Principe : 16 | 29 | 16 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Gabon : 88São Tomé-et-Principe : 100 | 88 | 100 | |
Compétitivité révélée et performance économique Gabon : -São Tomé-et-Principe : - | - | - |
Attractivité nationale
Gabon : 51São Tomé-et-Principe : 57
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Gabon : 29São Tomé-et-Principe : 16
Détail des composantes
Gabon | São Tomé-et-Principe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 29 | 16 | |
Compétitivité macroéconomique Gabon : 39São Tomé-et-Principe : 30 | 39 | 30 | |
Compétitivité produit Gabon : 37São Tomé-et-Principe : 37 | 37 | 37 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Gabon : 88São Tomé-et-Principe : 100
2020
Détail des composantes
2020 | Gabon | São Tomé-et-Principe | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 88 | 100 | |
Vulnérabilité économique structurelle Gabon : 57São Tomé-et-Principe : 58 | 57 | 58 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Gabon : 47São Tomé-et-Principe : 45 | 47 | 45 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Gabon : 15São Tomé-et-Principe : 3 | 15 | 3 |
Compétitivité révélée et performance économique
Gabon : -São Tomé-et-Principe : -
Détail des composantes
Gabon | São Tomé-et-Principe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Gabon : 298São Tomé-et-Principe : 46 | 298 | 46 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Gabon : >2 000São Tomé-et-Principe : 3 | >2 000 | 3 |