Gabon et Moyen-Orient et Afrique du Nord
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Gabon : 56Moyen-Orient et Afrique du Nord : -
2020
Détail des composantes
2020 | Gabon | Moyen-Orient et Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 56 | - | |
Attractivité nationale Gabon : 51Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | 51 | - | |
Compétitivité prix Gabon : 29Moyen-Orient et Afrique du Nord : 68 | 29 | 68 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Gabon : 88Moyen-Orient et Afrique du Nord : 63 | 88 | 63 | |
Compétitivité révélée et performance économique Gabon : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | - | - |
Attractivité nationale
Gabon : 51Moyen-Orient et Afrique du Nord : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Gabon : 29Moyen-Orient et Afrique du Nord : 68
Détail des composantes
Gabon | Moyen-Orient et Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 29 | 68 | |
Compétitivité macroéconomique Gabon : 39Moyen-Orient et Afrique du Nord : 54 | 39 | 54 | |
Compétitivité produit Gabon : 37Moyen-Orient et Afrique du Nord : 62 | 37 | 62 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Gabon : 88Moyen-Orient et Afrique du Nord : 63
2020
Détail des composantes
2020 | Gabon | Moyen-Orient et Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 88 | 63 | |
Vulnérabilité économique structurelle Gabon : 57Moyen-Orient et Afrique du Nord : 47 | 57 | 47 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Gabon : 47Moyen-Orient et Afrique du Nord : 61 | 47 | 61 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Gabon : 15Moyen-Orient et Afrique du Nord : 25 | 15 | 25 |
Compétitivité révélée et performance économique
Gabon : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : -
Détail des composantes
Gabon | Moyen-Orient et Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Gabon : 344Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | 344 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Gabon : >2 000Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | >2 000 | - |