Ethiopie et Afrique du Nord
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Ethiopie : 37Afrique du Nord : -
2020
Détail des composantes
2020 | Ethiopie | Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 37 | - | |
Attractivité nationale Ethiopie : 35Afrique du Nord : - | 35 | - | |
Compétitivité prix Ethiopie : 24Afrique du Nord : 78 | 24 | 78 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Ethiopie : 52Afrique du Nord : 70 | 52 | 70 | |
Compétitivité révélée et performance économique Ethiopie : -Afrique du Nord : - | - | - |
Attractivité nationale
Ethiopie : 35Afrique du Nord : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Ethiopie : 24Afrique du Nord : 78
Détail des composantes
Ethiopie | Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 24 | 78 | |
Compétitivité macroéconomique Ethiopie : 36Afrique du Nord : 61 | 36 | 61 | |
Compétitivité produit Ethiopie : 36Afrique du Nord : 63 | 36 | 63 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Ethiopie : 52Afrique du Nord : 70
2020
Détail des composantes
2020 | Ethiopie | Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 52 | 70 | |
Vulnérabilité économique structurelle Ethiopie : 49Afrique du Nord : 39 | 49 | 39 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Ethiopie : 53Afrique du Nord : 61 | 53 | 61 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Ethiopie : 37Afrique du Nord : 27 | 37 | 27 |
Compétitivité révélée et performance économique
Ethiopie : -Afrique du Nord : -
Détail des composantes
Ethiopie | Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Ethiopie : 180Afrique du Nord : - | 180 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Ethiopie : >2 000Afrique du Nord : - | >2 000 | - |