Djibouti et Afrique australe
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Djibouti : -Afrique australe : -
Détail des composantes
Djibouti | Afrique australe | ||
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | - | - | |
Attractivité nationale Djibouti : -Afrique australe : - | - | - | |
Compétitivité prix Djibouti : 25Afrique australe : 74 | 25 | 74 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Djibouti : 28Afrique australe : 52 | 28 | 52 | |
Compétitivité révélée et performance économique Djibouti : -Afrique australe : - | - | - |
Attractivité nationale
Djibouti : -Afrique australe : -
Détail des composantes
Compétitivité prix
Djibouti : 25Afrique australe : 74
Détail des composantes
Djibouti | Afrique australe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 25 | 74 | |
Compétitivité macroéconomique Djibouti : 25Afrique australe : 46 | 25 | 46 | |
Compétitivité produit Djibouti : 59Afrique australe : 76 | 59 | 76 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Djibouti : 28Afrique australe : 52
2020
Détail des composantes
2020 | Djibouti | Afrique australe | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 28 | 52 | |
Vulnérabilité économique structurelle Djibouti : 91Afrique australe : 68 | 91 | 68 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Djibouti : 63Afrique australe : 55 | 63 | 55 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Djibouti : 18Afrique australe : 15 | 18 | 15 |
Compétitivité révélée et performance économique
Djibouti : -Afrique australe : -
Détail des composantes
Djibouti | Afrique australe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Djibouti : >2 000Afrique australe : - | >2 000 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Djibouti : 338Afrique australe : - | 338 | - |