Congo, Rép. Dém. et Soudan du Sud
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Congo, Rép. Dém. : 37Soudan du Sud : -
2020
Détail des composantes
2020 | Congo, Rép. Dém. | Soudan du Sud | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 37 | - | |
Attractivité nationale Congo, Rép. Dém. : 20Soudan du Sud : - | 20 | - | |
Compétitivité prix Congo, Rép. Dém. : 27Soudan du Sud : - | 27 | - | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Congo, Rép. Dém. : 64Soudan du Sud : 3 | 64 | 3 | |
Compétitivité révélée et performance économique Congo, Rép. Dém. : -Soudan du Sud : - | - | - |
Attractivité nationale
Congo, Rép. Dém. : 20Soudan du Sud : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Congo, Rép. Dém. : 27Soudan du Sud : -
Détail des composantes
Congo, Rép. Dém. | Soudan du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 27 | - | |
Compétitivité macroéconomique Congo, Rép. Dém. : 18Soudan du Sud : - | 18 | - | |
Compétitivité produit Congo, Rép. Dém. : 77Soudan du Sud : - | 77 | - |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Congo, Rép. Dém. : 64Soudan du Sud : 3
2020
Détail des composantes
2020 | Congo, Rép. Dém. | Soudan du Sud | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 64 | 3 | |
Vulnérabilité économique structurelle Congo, Rép. Dém. : 31Soudan du Sud : 100 | 31 | 100 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Congo, Rép. Dém. : 48Soudan du Sud : 58 | 48 | 58 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Congo, Rép. Dém. : 47Soudan du Sud : 60 | 47 | 60 |
Compétitivité révélée et performance économique
Congo, Rép. Dém. : -Soudan du Sud : -
Détail des composantes
Congo, Rép. Dém. | Soudan du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Congo, Rép. Dém. : 545Soudan du Sud : - | 545 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Congo, Rép. Dém. : >2 000Soudan du Sud : - | >2 000 | - |