Congo, Rép. Dém. et Afrique du Nord
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Congo, Rép. Dém. : 37Afrique du Nord : -
2020
Détail des composantes
2020 | Congo, Rép. Dém. | Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 37 | - | |
Attractivité nationale Congo, Rép. Dém. : 20Afrique du Nord : - | 20 | - | |
Compétitivité prix Congo, Rép. Dém. : 27Afrique du Nord : 78 | 27 | 78 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Congo, Rép. Dém. : 64Afrique du Nord : 70 | 64 | 70 | |
Compétitivité révélée et performance économique Congo, Rép. Dém. : -Afrique du Nord : - | - | - |
Attractivité nationale
Congo, Rép. Dém. : 20Afrique du Nord : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Congo, Rép. Dém. : 27Afrique du Nord : 78
Détail des composantes
Congo, Rép. Dém. | Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 27 | 78 | |
Compétitivité macroéconomique Congo, Rép. Dém. : 18Afrique du Nord : 61 | 18 | 61 | |
Compétitivité produit Congo, Rép. Dém. : 77Afrique du Nord : 63 | 77 | 63 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Congo, Rép. Dém. : 64Afrique du Nord : 70
2020
Détail des composantes
2020 | Congo, Rép. Dém. | Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 64 | 70 | |
Vulnérabilité économique structurelle Congo, Rép. Dém. : 31Afrique du Nord : 39 | 31 | 39 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Congo, Rép. Dém. : 48Afrique du Nord : 61 | 48 | 61 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Congo, Rép. Dém. : 47Afrique du Nord : 27 | 47 | 27 |
Compétitivité révélée et performance économique
Congo, Rép. Dém. : -Afrique du Nord : -
Détail des composantes
Congo, Rép. Dém. | Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Congo, Rép. Dém. : 545Afrique du Nord : - | 545 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Congo, Rép. Dém. : >2 000Afrique du Nord : - | >2 000 | - |