Congo, Rép. et Soudan du Sud
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Congo, Rép. : 40Soudan du Sud : -
2020
Détail des composantes
2020 | Congo, Rép. | Soudan du Sud | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 40 | - | |
Attractivité nationale Congo, Rép. : 22Soudan du Sud : - | 22 | - | |
Compétitivité prix Congo, Rép. : 20Soudan du Sud : - | 20 | - | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Congo, Rép. : 78Soudan du Sud : 3 | 78 | 3 | |
Compétitivité révélée et performance économique Congo, Rép. : -Soudan du Sud : - | - | - |
Attractivité nationale
Congo, Rép. : 22Soudan du Sud : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Congo, Rép. : 20Soudan du Sud : -
Détail des composantes
Congo, Rép. | Soudan du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 20 | - | |
Compétitivité macroéconomique Congo, Rép. : 22Soudan du Sud : - | 22 | - | |
Compétitivité produit Congo, Rép. : 57Soudan du Sud : - | 57 | - |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Congo, Rép. : 78Soudan du Sud : 3
2020
Détail des composantes
2020 | Congo, Rép. | Soudan du Sud | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 78 | 3 | |
Vulnérabilité économique structurelle Congo, Rép. : 60Soudan du Sud : 100 | 60 | 100 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Congo, Rép. : 47Soudan du Sud : 58 | 47 | 58 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Congo, Rép. : 29Soudan du Sud : 60 | 29 | 60 |
Compétitivité révélée et performance économique
Congo, Rép. : -Soudan du Sud : -
Détail des composantes
Congo, Rép. | Soudan du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Congo, Rép. : 141Soudan du Sud : - | 141 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Congo, Rép. : >2 000Soudan du Sud : - | >2 000 | - |