Chine et São Tomé-et-Principe
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Chine : 80São Tomé-et-Principe : 58
2020
Détail des composantes
2020 | Chine | São Tomé-et-Principe | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 80 | 58 | |
Attractivité nationale Chine : 100São Tomé-et-Principe : 57 | 100 | 57 | |
Compétitivité prix Chine : 51São Tomé-et-Principe : 16 | 51 | 16 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Chine : 89São Tomé-et-Principe : 100 | 89 | 100 | |
Compétitivité révélée et performance économique Chine : -São Tomé-et-Principe : - | - | - |
Attractivité nationale
Chine : 100São Tomé-et-Principe : 57
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Chine : 51São Tomé-et-Principe : 16
Détail des composantes
Chine | São Tomé-et-Principe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 51 | 16 | |
Compétitivité macroéconomique Chine : 45São Tomé-et-Principe : 30 | 45 | 30 | |
Compétitivité produit Chine : 57São Tomé-et-Principe : 37 | 57 | 37 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Chine : 89São Tomé-et-Principe : 100
2020
Détail des composantes
2020 | Chine | São Tomé-et-Principe | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 89 | 100 | |
Vulnérabilité économique structurelle Chine : 42São Tomé-et-Principe : 58 | 42 | 58 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Chine : 57São Tomé-et-Principe : 45 | 57 | 45 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Chine : 8São Tomé-et-Principe : 3 | 8 | 3 |
Compétitivité révélée et performance économique
Chine : -São Tomé-et-Principe : -
Détail des composantes
Chine | São Tomé-et-Principe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Chine : 111São Tomé-et-Principe : 46 | 111 | 46 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Chine : 220São Tomé-et-Principe : 3 | 220 | 3 |