Cameroun et Afrique australe
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Cameroun : 55Afrique australe : -
2020
Détail des composantes
2020 | Cameroun | Afrique australe | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 55 | - | |
Attractivité nationale Cameroun : 38Afrique australe : - | 38 | - | |
Compétitivité prix Cameroun : 61Afrique australe : 74 | 61 | 74 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Cameroun : 65Afrique australe : 52 | 65 | 52 | |
Compétitivité révélée et performance économique Cameroun : -Afrique australe : - | - | - |
Attractivité nationale
Cameroun : 38Afrique australe : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Cameroun : 61Afrique australe : 74
Détail des composantes
Cameroun | Afrique australe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 61 | 74 | |
Compétitivité macroéconomique Cameroun : 46Afrique australe : 46 | 46 | 46 | |
Compétitivité produit Cameroun : 70Afrique australe : 76 | 70 | 76 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Cameroun : 65Afrique australe : 52
2020
Détail des composantes
2020 | Cameroun | Afrique australe | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 65 | 52 | |
Vulnérabilité économique structurelle Cameroun : 41Afrique australe : 68 | 41 | 68 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Cameroun : 48Afrique australe : 55 | 48 | 55 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Cameroun : 57Afrique australe : 15 | 57 | 15 |
Compétitivité révélée et performance économique
Cameroun : -Afrique australe : -
Détail des composantes
Cameroun | Afrique australe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Cameroun : 124Afrique australe : - | 124 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Cameroun : 35Afrique australe : - | 35 | - |