Burundi et São Tomé-et-Principe
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Burundi : 30São Tomé-et-Principe : 58
2020
Détail des composantes
2020 | Burundi | São Tomé-et-Principe | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 30 | 58 | |
Attractivité nationale Burundi : 14São Tomé-et-Principe : 57 | 14 | 57 | |
Compétitivité prix Burundi : 32São Tomé-et-Principe : 16 | 32 | 16 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Burundi : 45São Tomé-et-Principe : 100 | 45 | 100 | |
Compétitivité révélée et performance économique Burundi : -São Tomé-et-Principe : - | - | - |
Attractivité nationale
Burundi : 14São Tomé-et-Principe : 57
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Burundi : 32São Tomé-et-Principe : 16
Détail des composantes
Burundi | São Tomé-et-Principe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 32 | 16 | |
Compétitivité macroéconomique Burundi : 36São Tomé-et-Principe : 30 | 36 | 30 | |
Compétitivité produit Burundi : 47São Tomé-et-Principe : 37 | 47 | 37 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Burundi : 45São Tomé-et-Principe : 100
2020
Détail des composantes
2020 | Burundi | São Tomé-et-Principe | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 45 | 100 | |
Vulnérabilité économique structurelle Burundi : 75São Tomé-et-Principe : 58 | 75 | 58 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Burundi : 48São Tomé-et-Principe : 45 | 48 | 45 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Burundi : 40São Tomé-et-Principe : 3 | 40 | 3 |
Compétitivité révélée et performance économique
Burundi : -São Tomé-et-Principe : -
Détail des composantes
Burundi | São Tomé-et-Principe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Burundi : >2 000São Tomé-et-Principe : 46 | >2 000 | 46 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Burundi : >2 000São Tomé-et-Principe : 3 | >2 000 | 3 |