Burundi et Afrique du Nord
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Burundi : 30Afrique du Nord : -
2020
Détail des composantes
2020 | Burundi | Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 30 | - | |
Attractivité nationale Burundi : 14Afrique du Nord : - | 14 | - | |
Compétitivité prix Burundi : 32Afrique du Nord : 78 | 32 | 78 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Burundi : 45Afrique du Nord : 70 | 45 | 70 | |
Compétitivité révélée et performance économique Burundi : -Afrique du Nord : - | - | - |
Attractivité nationale
Burundi : 14Afrique du Nord : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Burundi : 32Afrique du Nord : 78
Détail des composantes
Burundi | Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 32 | 78 | |
Compétitivité macroéconomique Burundi : 36Afrique du Nord : 61 | 36 | 61 | |
Compétitivité produit Burundi : 47Afrique du Nord : 63 | 47 | 63 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Burundi : 45Afrique du Nord : 70
2020
Détail des composantes
2020 | Burundi | Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 45 | 70 | |
Vulnérabilité économique structurelle Burundi : 75Afrique du Nord : 39 | 75 | 39 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Burundi : 48Afrique du Nord : 61 | 48 | 61 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Burundi : 40Afrique du Nord : 27 | 40 | 27 |
Compétitivité révélée et performance économique
Burundi : -Afrique du Nord : -
Détail des composantes
Burundi | Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Burundi : >2 000Afrique du Nord : - | >2 000 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Burundi : >2 000Afrique du Nord : - | >2 000 | - |