Burkina Faso et Afrique du Nord
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Burkina Faso : 39Afrique du Nord : -
2020
Détail des composantes
2020 | Burkina Faso | Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 39 | - | |
Attractivité nationale Burkina Faso : 34Afrique du Nord : - | 34 | - | |
Compétitivité prix Burkina Faso : 67Afrique du Nord : 78 | 67 | 78 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Burkina Faso : 16Afrique du Nord : 70 | 16 | 70 | |
Compétitivité révélée et performance économique Burkina Faso : -Afrique du Nord : - | - | - |
Attractivité nationale
Burkina Faso : 34Afrique du Nord : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Burkina Faso : 67Afrique du Nord : 78
Détail des composantes
Burkina Faso | Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 67 | 78 | |
Compétitivité macroéconomique Burkina Faso : 46Afrique du Nord : 61 | 46 | 61 | |
Compétitivité produit Burkina Faso : 75Afrique du Nord : 63 | 75 | 63 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Burkina Faso : 16Afrique du Nord : 70
2020
Détail des composantes
2020 | Burkina Faso | Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 16 | 70 | |
Vulnérabilité économique structurelle Burkina Faso : 72Afrique du Nord : 39 | 72 | 39 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Burkina Faso : 61Afrique du Nord : 61 | 61 | 61 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Burkina Faso : 50Afrique du Nord : 27 | 50 | 27 |
Compétitivité révélée et performance économique
Burkina Faso : -Afrique du Nord : -
Détail des composantes
Burkina Faso | Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Burkina Faso : 163Afrique du Nord : - | 163 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Burkina Faso : 179Afrique du Nord : - | 179 | - |