Brésil-Inde-Chine (BIC) et Zambie
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Zambie : 64
2020
Détail des composantes
2020 | Brésil-Inde-Chine (BIC) | Zambie | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | - | 64 | |
Attractivité nationale Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Zambie : 39 | - | 39 | |
Compétitivité prix Brésil-Inde-Chine (BIC) : 70Zambie : 94 | 70 | 94 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Brésil-Inde-Chine (BIC) : 84Zambie : 58 | 84 | 58 | |
Compétitivité révélée et performance économique Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Zambie : - | - | - |
Attractivité nationale
Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Zambie : 39
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Brésil-Inde-Chine (BIC) : 70Zambie : 94
Détail des composantes
Brésil-Inde-Chine (BIC) | Zambie | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 70 | 94 | |
Compétitivité macroéconomique Brésil-Inde-Chine (BIC) : 55Zambie : 65 | 55 | 65 | |
Compétitivité produit Brésil-Inde-Chine (BIC) : 63Zambie : 77 | 63 | 77 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Brésil-Inde-Chine (BIC) : 84Zambie : 58
2020
Détail des composantes
2020 | Brésil-Inde-Chine (BIC) | Zambie | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 84 | 58 | |
Vulnérabilité économique structurelle Brésil-Inde-Chine (BIC) : 36Zambie : 69 | 36 | 69 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Brésil-Inde-Chine (BIC) : 55Zambie : 51 | 55 | 51 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Brésil-Inde-Chine (BIC) : 13Zambie : 8 | 13 | 8 |
Compétitivité révélée et performance économique
Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Zambie : -
Détail des composantes
Brésil-Inde-Chine (BIC) | Zambie | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Zambie : 561 | - | 561 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Zambie : >2 000 | - | >2 000 |