Brésil-Inde-Chine (BIC) et Somalie
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Somalie : -
Détail des composantes
Brésil-Inde-Chine (BIC) | Somalie | ||
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | - | - | |
Attractivité nationale Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Somalie : - | - | - | |
Compétitivité prix Brésil-Inde-Chine (BIC) : 70Somalie : - | 70 | - | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Brésil-Inde-Chine (BIC) : 84Somalie : 0 | 84 | 0 | |
Compétitivité révélée et performance économique Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Somalie : - | - | - |
Attractivité nationale
Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Somalie : -
Détail des composantes
Compétitivité prix
Brésil-Inde-Chine (BIC) : 70Somalie : -
Détail des composantes
Brésil-Inde-Chine (BIC) | Somalie | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 70 | - | |
Compétitivité macroéconomique Brésil-Inde-Chine (BIC) : 55Somalie : - | 55 | - | |
Compétitivité produit Brésil-Inde-Chine (BIC) : 63Somalie : - | 63 | - |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Brésil-Inde-Chine (BIC) : 84Somalie : 0
2020
Détail des composantes
2020 | Brésil-Inde-Chine (BIC) | Somalie | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 84 | 0 | |
Vulnérabilité économique structurelle Brésil-Inde-Chine (BIC) : 36Somalie : 90 | 36 | 90 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Brésil-Inde-Chine (BIC) : 55Somalie : 62 | 55 | 62 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Brésil-Inde-Chine (BIC) : 13Somalie : 64 | 13 | 64 |
Compétitivité révélée et performance économique
Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Somalie : -
Détail des composantes
Brésil-Inde-Chine (BIC) | Somalie | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Somalie : 0 | - | 0 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Somalie : 182 | - | 182 |