Brésil-Inde-Chine (BIC) et Brésil
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Brésil : 85
2020
Détail des composantes
2020 | Brésil-Inde-Chine (BIC) | Brésil | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | - | 85 | |
Attractivité nationale Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Brésil : 82 | - | 82 | |
Compétitivité prix Brésil-Inde-Chine (BIC) : 70Brésil : 81 | 70 | 81 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Brésil-Inde-Chine (BIC) : 84Brésil : 90 | 84 | 90 | |
Compétitivité révélée et performance économique Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Brésil : - | - | - |
Attractivité nationale
Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Brésil : 82
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Brésil-Inde-Chine (BIC) : 70Brésil : 81
Détail des composantes
Brésil-Inde-Chine (BIC) | Brésil | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 70 | 81 | |
Compétitivité macroéconomique Brésil-Inde-Chine (BIC) : 55Brésil : 54 | 55 | 54 | |
Compétitivité produit Brésil-Inde-Chine (BIC) : 63Brésil : 80 | 63 | 80 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Brésil-Inde-Chine (BIC) : 84Brésil : 90
2020
Détail des composantes
2020 | Brésil-Inde-Chine (BIC) | Brésil | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 84 | 90 | |
Vulnérabilité économique structurelle Brésil-Inde-Chine (BIC) : 36Brésil : 26 | 36 | 26 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Brésil-Inde-Chine (BIC) : 55Brésil : 48 | 55 | 48 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Brésil-Inde-Chine (BIC) : 13Brésil : 14 | 13 | 14 |
Compétitivité révélée et performance économique
Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Brésil : -
Détail des composantes
Brésil-Inde-Chine (BIC) | Brésil | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Brésil : 110 | - | 110 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Brésil : 100 | - | 100 |