Brésil et São Tomé-et-Principe
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Brésil : 85São Tomé-et-Principe : 58
2020
Détail des composantes
2020 | Brésil | São Tomé-et-Principe | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 85 | 58 | |
Attractivité nationale Brésil : 82São Tomé-et-Principe : 57 | 82 | 57 | |
Compétitivité prix Brésil : 81São Tomé-et-Principe : 16 | 81 | 16 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Brésil : 90São Tomé-et-Principe : 100 | 90 | 100 | |
Compétitivité révélée et performance économique Brésil : -São Tomé-et-Principe : - | - | - |
Attractivité nationale
Brésil : 82São Tomé-et-Principe : 57
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Brésil : 81São Tomé-et-Principe : 16
Détail des composantes
Brésil | São Tomé-et-Principe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 81 | 16 | |
Compétitivité macroéconomique Brésil : 54São Tomé-et-Principe : 30 | 54 | 30 | |
Compétitivité produit Brésil : 80São Tomé-et-Principe : 37 | 80 | 37 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Brésil : 90São Tomé-et-Principe : 100
2020
Détail des composantes
2020 | Brésil | São Tomé-et-Principe | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 90 | 100 | |
Vulnérabilité économique structurelle Brésil : 26São Tomé-et-Principe : 58 | 26 | 58 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Brésil : 48São Tomé-et-Principe : 45 | 48 | 45 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Brésil : 14São Tomé-et-Principe : 3 | 14 | 3 |
Compétitivité révélée et performance économique
Brésil : -São Tomé-et-Principe : -
Détail des composantes
Brésil | São Tomé-et-Principe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Brésil : 110São Tomé-et-Principe : 46 | 110 | 46 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Brésil : 100São Tomé-et-Principe : 3 | 100 | 3 |