Botswana et São Tomé-et-Principe
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Botswana : 61São Tomé-et-Principe : 58
2020
Détail des composantes
2020 | Botswana | São Tomé-et-Principe | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 61 | 58 | |
Attractivité nationale Botswana : 68São Tomé-et-Principe : 57 | 68 | 57 | |
Compétitivité prix Botswana : 77São Tomé-et-Principe : 16 | 77 | 16 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Botswana : 37São Tomé-et-Principe : 100 | 37 | 100 | |
Compétitivité révélée et performance économique Botswana : -São Tomé-et-Principe : - | - | - |
Attractivité nationale
Botswana : 68São Tomé-et-Principe : 57
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Botswana : 77São Tomé-et-Principe : 16
Détail des composantes
Botswana | São Tomé-et-Principe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 77 | 16 | |
Compétitivité macroéconomique Botswana : 52São Tomé-et-Principe : 30 | 52 | 30 | |
Compétitivité produit Botswana : 78São Tomé-et-Principe : 37 | 78 | 37 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Botswana : 37São Tomé-et-Principe : 100
2020
Détail des composantes
2020 | Botswana | São Tomé-et-Principe | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 37 | 100 | |
Vulnérabilité économique structurelle Botswana : 77São Tomé-et-Principe : 58 | 77 | 58 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Botswana : 61São Tomé-et-Principe : 45 | 61 | 45 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Botswana : 10São Tomé-et-Principe : 3 | 10 | 3 |
Compétitivité révélée et performance économique
Botswana : -São Tomé-et-Principe : -
Détail des composantes
Botswana | São Tomé-et-Principe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Botswana : 22São Tomé-et-Principe : 46 | 22 | 46 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Botswana : 599São Tomé-et-Principe : 3 | 599 | 3 |