Botswana et Brésil-Inde-Chine (BIC)
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Botswana : 61Brésil-Inde-Chine (BIC) : -
2020
Détail des composantes
2020 | Botswana | Brésil-Inde-Chine (BIC) | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 61 | - | |
Attractivité nationale Botswana : 68Brésil-Inde-Chine (BIC) : - | 68 | - | |
Compétitivité prix Botswana : 77Brésil-Inde-Chine (BIC) : 70 | 77 | 70 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Botswana : 37Brésil-Inde-Chine (BIC) : 84 | 37 | 84 | |
Compétitivité révélée et performance économique Botswana : -Brésil-Inde-Chine (BIC) : - | - | - |
Attractivité nationale
Botswana : 68Brésil-Inde-Chine (BIC) : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Botswana : 77Brésil-Inde-Chine (BIC) : 70
Détail des composantes
Botswana | Brésil-Inde-Chine (BIC) | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 77 | 70 | |
Compétitivité macroéconomique Botswana : 52Brésil-Inde-Chine (BIC) : 55 | 52 | 55 | |
Compétitivité produit Botswana : 78Brésil-Inde-Chine (BIC) : 63 | 78 | 63 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Botswana : 37Brésil-Inde-Chine (BIC) : 84
2020
Détail des composantes
2020 | Botswana | Brésil-Inde-Chine (BIC) | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 37 | 84 | |
Vulnérabilité économique structurelle Botswana : 77Brésil-Inde-Chine (BIC) : 36 | 77 | 36 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Botswana : 61Brésil-Inde-Chine (BIC) : 55 | 61 | 55 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Botswana : 10Brésil-Inde-Chine (BIC) : 13 | 10 | 13 |
Compétitivité révélée et performance économique
Botswana : -Brésil-Inde-Chine (BIC) : -
Détail des composantes
Botswana | Brésil-Inde-Chine (BIC) | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Botswana : 22Brésil-Inde-Chine (BIC) : - | 22 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Botswana : 599Brésil-Inde-Chine (BIC) : - | 599 | - |