Botswana et Afrique australe
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Botswana : 61Afrique australe : -
2020
Détail des composantes
2020 | Botswana | Afrique australe | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 61 | - | |
Attractivité nationale Botswana : 68Afrique australe : - | 68 | - | |
Compétitivité prix Botswana : 77Afrique australe : 74 | 77 | 74 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Botswana : 37Afrique australe : 52 | 37 | 52 | |
Compétitivité révélée et performance économique Botswana : -Afrique australe : - | - | - |
Attractivité nationale
Botswana : 68Afrique australe : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Botswana : 77Afrique australe : 74
Détail des composantes
Botswana | Afrique australe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 77 | 74 | |
Compétitivité macroéconomique Botswana : 52Afrique australe : 46 | 52 | 46 | |
Compétitivité produit Botswana : 78Afrique australe : 76 | 78 | 76 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Botswana : 37Afrique australe : 52
2020
Détail des composantes
2020 | Botswana | Afrique australe | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 37 | 52 | |
Vulnérabilité économique structurelle Botswana : 77Afrique australe : 68 | 77 | 68 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Botswana : 61Afrique australe : 55 | 61 | 55 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Botswana : 10Afrique australe : 15 | 10 | 15 |
Compétitivité révélée et performance économique
Botswana : -Afrique australe : -
Détail des composantes
Botswana | Afrique australe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Botswana : 22Afrique australe : - | 22 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Botswana : 599Afrique australe : - | 599 | - |