Taux de change réel interne manufacturier
Méthodologie
Le taux de change réel interne manufacturier est le ratio de l’indice des prix à la consommation divisé par l’indice des prix à l’exportation manufacturier. L’indice des prix à l’exportation est calculé comme la moyenne des prix des biens manufacturiers exportés par le pays de référence, pondérée par la part de chaque bien dans les exportations manufacturières de ce pays. Une augmentation du TCRI traduit une appréciation du taux de change. Base 100 = 2015.
Source : FMI pour l’indice des prix à la consommation ; calculs de la Ferdi à partir des données CEPII (Gaulier et Zignano, 2010) pour l’indice des prix à l’exportation.
Référence : Mien É. (2026) Observatoire de la compétitivité durable : méthodologie générale. Ferdi Document de travail, P379.
Valeurs de l'indicateur par pays
| Pays | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Afrique du Sud | 151 | 133 | 149 | 136 | 153 | 136 | 122 | 107 | 133 | 129 | 133 | 127 | 120 | 95 | 108 | 122 | 119 | 117 | 109 | 103 | 100 | 95 | 103 | 102 | 102 | 92 | 97 | 90 | 84 | 88 |
| Albanie | 65 | 61 | 57 | 77 | 87 | 84 | 86 | 92 | 88 | 122 | 118 | 124 | 110 | 114 | 110 | 115 | 111 | 108 | 103 | 102 | 100 | 101 | 105 | 105 | 109 | 109 | 107 | 95 | 106 | 121 |
| Algérie | 111 | 122 | 130 | 113 | 121 | 109 | 109 | 113 | 102 | 90 | 88 | 83 | 83 | 83 | 94 | 69 | 88 | 90 | 95 | 104 | 100 | 116 | 116 | 115 | 115 | 115 | 81 | 61 | 98 | 112 |
| Allemagne | 94 | 95 | 94 | 94 | 97 | 92 | 92 | 95 | 102 | 107 | 107 | 107 | 110 | 112 | 110 | 108 | 108 | 104 | 108 | 107 | 100 | 100 | 100 | 99 | 97 | 97 | 97 | 91 | 94 | 97 |
| Angola | 50 | 38 | 58 | 42 | 28 | 28 | 35 | 36 | 22 | 47 | 68 | 46 | 77 | 70 | 49 | 57 | 76 | 86 | 70 | 77 | 100 | 91 | 107 | 95 | 67 | 58 | 68 | 93 | 67 | 67 |
| Antigue-et-Barbude | - | - | - | 150 | 178 | 132 | 155 | 158 | 142 | 126 | 148 | 154 | 114 | 101 | 135 | 76 | 101 | 96 | 78 | 93 | 100 | 84 | 84 | 101 | 107 | 93 | 122 | 55 | 48 | 45 |
| Arabie Saoudite | 100 | 112 | 109 | 129 | 133 | 114 | 122 | 124 | 111 | 93 | 86 | 81 | 75 | 72 | 99 | 94 | 83 | 88 | 87 | 91 | 100 | 118 | 106 | 98 | 107 | 126 | 98 | 91 | 110 | 113 |
| Argentine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arménie | 40 | 70 | 87 | 67 | 77 | 67 | 74 | 75 | 68 | 61 | 80 | 62 | 68 | 84 | 97 | 86 | 89 | 93 | 92 | 92 | 100 | 92 | 100 | 97 | 100 | 104 | 93 | 98 | 84 | 93 |
| Australie | 81 | 87 | 87 | 80 | 88 | 83 | 78 | 85 | 96 | 99 | 102 | 101 | 102 | 97 | 100 | 112 | 118 | 115 | 112 | 110 | 100 | 102 | 99 | 96 | 90 | 91 | 101 | 92 | 91 | 92 |
| Autriche | 88 | 89 | 88 | 89 | 90 | 88 | 88 | 91 | 95 | 99 | 96 | 96 | 99 | 100 | 100 | 100 | 101 | 99 | 102 | 104 | 100 | 101 | 101 | 100 | 99 | 101 | 100 | 95 | 97 | 100 |
| Azerbaïdjan | 97 | 129 | 140 | 123 | 120 | 146 | 135 | 134 | 110 | 93 | 96 | 101 | 109 | 126 | 110 | 119 | 112 | 109 | 114 | 111 | 100 | 93 | 94 | 94 | 105 | 101 | 90 | 93 | 115 | 118 |
| Bahamas | 81 | 64 | 91 | 113 | 105 | 146 | 145 | 144 | 130 | 149 | 87 | 95 | 82 | 96 | 88 | 81 | 79 | 83 | 73 | 83 | 100 | 96 | 94 | 94 | 75 | 109 | 96 | 91 | 98 | 61 |
| Bahreïn | 94 | 103 | 96 | 106 | 112 | 99 | 97 | 103 | 112 | 106 | 105 | 103 | 101 | 88 | 104 | 102 | 84 | 93 | 102 | 99 | 100 | 109 | 114 | 102 | 110 | 109 | 95 | 90 | 78 | 99 |
| Bangladesh | 82 | 80 | 83 | 84 | 93 | 67 | 70 | 72 | 70 | 66 | 67 | 63 | 67 | 65 | 73 | 71 | 67 | 76 | 85 | 102 | 100 | 96 | 96 | 92 | 118 | 135 | 138 | 128 | 124 | 119 |
| Barbade | 71 | 73 | 82 | 79 | 76 | 78 | 85 | 81 | 81 | 85 | 83 | 90 | 92 | 91 | 113 | 78 | 112 | 90 | 100 | 99 | 100 | 116 | 124 | 124 | 123 | - | - | 119 | 110 | 109 |
| Belgique | 95 | 97 | 93 | 94 | 97 | 94 | 94 | 96 | 103 | 111 | 107 | 109 | 107 | 111 | 109 | 105 | 104 | 103 | 105 | 105 | 100 | 102 | 103 | 103 | 107 | 106 | 100 | 96 | 100 | 108 |
| Belize | 87 | 89 | 119 | 101 | 119 | 106 | 128 | 117 | 143 | 177 | 139 | 90 | 66 | 94 | 117 | 97 | 80 | 77 | 90 | 77 | 100 | 88 | 81 | 110 | 83 | 71 | 67 | 64 | 71 | 55 |
| Bénin | 94 | 106 | 82 | 90 | 64 | 67 | 49 | 55 | 60 | 78 | 74 | 75 | 58 | 61 | 76 | 75 | 74 | 77 | 92 | 82 | 100 | 101 | 77 | 72 | 90 | 82 | 80 | 62 | 68 | 78 |
| Bhoutan | 105 | 126 | 147 | 133 | 123 | 97 | 93 | 107 | 110 | 122 | 121 | 84 | 79 | 63 | 90 | 82 | 84 | 88 | 83 | 80 | 100 | 128 | 108 | 101 | 118 | 117 | 87 | 82 | 102 | 118 |
| Biélorussie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 | 100 | 93 | 99 | 93 | 97 | 93 | 80 | 67 | 68 | 77 |
| Bolivie | 83 | 81 | 83 | 84 | 70 | 85 | 93 | 82 | 73 | 74 | 74 | 73 | 69 | 68 | 82 | 75 | 70 | 79 | 81 | 85 | 100 | 107 | 106 | 112 | 119 | 112 | 86 | 74 | 101 | 108 |
| Bosnie-Herzégovine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | 99 | 99 | 101 | 108 | 106 | 101 | 100 | 102 | 100 | 100 | 98 | 97 | 95 | 96 | 94 | 87 | 85 | 88 | 89 |
| Botswana | - | - | - | - | - | 61 | 66 | 64 | 66 | 70 | 68 | 68 | 71 | 50 | 46 | 95 | 106 | 102 | 96 | 111 | 100 | 119 | 129 | 124 | 133 | 134 | 135 | 132 | 136 | 121 |
| Brésil | 132 | 143 | 146 | 143 | 108 | 109 | 93 | 84 | 87 | 91 | 107 | 113 | 121 | 115 | 120 | 129 | 128 | 117 | 117 | 116 | 100 | 108 | 117 | 105 | 105 | 90 | 81 | 83 | 88 | 84 |
| Brunéi Darussalam | 191 | 195 | 138 | 132 | 177 | 135 | 98 | 95 | 124 | 100 | 136 | 92 | 98 | 100 | 94 | 102 | 99 | 93 | 93 | 83 | 100 | 107 | 95 | 89 | 110 | 123 | 95 | 91 | 122 | 137 |
| Bulgarie | 71 | 62 | 83 | 92 | 94 | 90 | 63 | 97 | 102 | 102 | 102 | 105 | 109 | 112 | 119 | 116 | 111 | 108 | 109 | 106 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 102 | 98 | 95 | 102 | 105 |
| Burkina Faso | 108 | 114 | 113 | 107 | 114 | 110 | 113 | 127 | 113 | 127 | 106 | 108 | 108 | 107 | 104 | 108 | 99 | 112 | 124 | 103 | 100 | 95 | 97 | 97 | 96 | 106 | 106 | 110 | 102 | 104 |
| Burundi | 88 | 90 | 102 | 96 | 72 | 56 | 75 | 70 | 47 | 47 | 95 | 111 | 95 | 73 | 83 | 53 | 72 | 94 | 75 | 82 | 100 | 87 | 124 | 138 | 143 | 157 | 163 | 190 | 129 | - |
| Cambodge | 115 | 122 | 107 | 99 | 96 | 66 | 72 | 82 | 73 | 75 | 74 | 75 | 84 | 83 | 96 | 94 | 91 | 93 | 93 | 97 | 100 | 104 | 94 | 92 | 104 | 110 | 110 | 110 | 113 | - |
| Cameroun | 90 | 93 | 88 | 86 | 87 | 95 | 95 | 97 | 100 | 102 | 99 | 101 | 98 | 103 | 103 | 104 | 109 | 106 | 108 | 113 | 100 | 113 | 119 | 130 | 130 | 133 | 126 | 122 | 124 | 132 |
| Canada | 102 | 108 | 109 | 102 | 107 | 78 | 76 | 97 | 104 | 107 | 115 | 124 | 120 | 115 | 108 | 122 | 126 | 121 | 121 | 114 | 100 | 101 | 99 | 97 | 100 | 100 | 102 | 95 | 94 | 93 |
| Cap-Vert | 88 | 79 | 90 | 86 | 100 | 95 | 85 | 92 | 105 | 97 | 94 | 109 | 96 | 115 | 95 | 86 | 90 | 90 | 91 | 87 | 100 | 98 | 95 | 89 | 99 | 83 | 89 | 84 | 80 | 90 |
| Chili | 107 | 123 | 132 | 123 | 121 | 105 | 98 | 91 | 93 | 99 | 104 | 106 | 102 | 98 | 106 | 108 | 108 | 114 | 112 | 104 | 100 | 109 | 111 | 104 | 107 | 105 | 99 | 84 | 90 | 93 |
| Chine | 85 | 91 | 97 | 100 | 104 | 74 | 78 | 79 | 74 | 74 | 74 | 75 | 84 | 86 | 89 | 91 | 97 | 106 | 96 | 94 | 100 | 93 | 98 | 99 | 104 | 107 | 108 | 103 | 103 | 108 |
| Chypre | 98 | 105 | 98 | 98 | 103 | 94 | 98 | 99 | 107 | 121 | 110 | 98 | 101 | 105 | 107 | 105 | 110 | 111 | 114 | 116 | 100 | 95 | 96 | 95 | 94 | 90 | 89 | 87 | 87 | 86 |
| Colombie | 96 | 108 | 114 | 112 | 111 | 101 | 109 | 110 | 97 | 102 | 111 | 103 | 105 | 107 | 112 | 121 | 118 | 125 | 122 | 118 | 100 | 102 | 111 | 113 | 109 | 100 | 90 | 78 | 86 | 99 |
| Comores | - | - | - | - | - | 122 | 119 | 113 | 131 | 111 | 113 | 117 | 80 | 74 | 199 | 262 | 128 | 239 | 203 | 128 | 100 | 78 | 62 | 194 | 59 | 71 | 89 | 100 | 87 | 100 |
| Congo, Rép. | 62 | 78 | - | 77 | 84 | 82 | 86 | 101 | 116 | 108 | 110 | 102 | 129 | 136 | 130 | 109 | 126 | 99 | 109 | 94 | 100 | 108 | 96 | 114 | 124 | 82 | 119 | 116 | 109 | 111 |
| Congo, Rép. Dém. | 105 | 90 | 119 | 125 | 198 | 302 | 146 | 113 | 103 | 103 | 110 | 134 | 149 | 141 | 105 | 94 | 120 | 153 | 143 | 93 | 100 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Corée, Rép. | 118 | 121 | 107 | 90 | 109 | 104 | 101 | 104 | 102 | 102 | 112 | 116 | 116 | 95 | 94 | 100 | 102 | 98 | 99 | 122 | 100 | 103 | 105 | 102 | 101 | 96 | 90 | 89 | 88 | 89 |
| Costa Rica | 63 | 80 | 63 | 60 | 67 | 78 | 69 | 72 | 65 | 109 | 80 | 82 | 82 | 79 | 83 | 90 | 94 | 113 | 94 | 99 | 100 | 99 | 95 | 94 | 95 | 88 | 67 | 63 | 73 | 73 |
| Côte d'Ivoire | 64 | 69 | 70 | 73 | 85 | 82 | 85 | 81 | 89 | 87 | 93 | 99 | 96 | 91 | 94 | 99 | 102 | 97 | 100 | 98 | 100 | 96 | 98 | 103 | 107 | 101 | 109 | 94 | 96 | 95 |
| Croatie | 86 | 88 | 88 | 92 | 94 | 91 | 96 | 98 | 99 | 106 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 106 | 101 | 101 | 106 | 105 | 100 | 100 | 100 | 102 | 101 | 101 | 96 | 88 | 96 | 96 |
| Cuba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Danemark | 92 | 93 | 93 | 92 | 95 | 92 | 92 | 99 | 103 | 106 | 104 | 104 | 107 | 106 | 109 | 108 | 107 | 104 | 105 | 106 | 100 | 101 | 104 | 103 | 100 | 103 | 100 | 96 | 96 | 97 |
| Djibouti | - | - | - | - | - | 405 | 318 | 346 | 300 | 298 | 553 | 366 | 231 | 272 | 157 | 80 | 67 | 79 | 69 | 65 | 100 | 62 | 87 | 82 | 78 | 78 | 57 | 57 | 69 | 43 |
| Dominique | 103 | 93 | 98 | 100 | 118 | 123 | 120 | 125 | 115 | 139 | 127 | 123 | 108 | 104 | 110 | 96 | 90 | 75 | 89 | 108 | 100 | 75 | 67 | 74 | 75 | 85 | 101 | 98 | 98 | 98 |
| Égypte | 79 | 84 | 88 | 90 | 101 | 89 | 83 | 78 | 61 | 57 | 64 | 69 | 67 | 65 | 82 | 98 | 91 | 89 | 93 | 102 | 100 | 93 | 66 | 70 | 85 | 100 | 86 | 72 | 65 | 58 |
| Émirats arabes unis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 | 94 | 92 | 96 | 89 | 80 | 89 | 95 | 100 | 100 | 96 | 93 | 97 | 94 | 86 | 83 | 83 | 84 |
| Équateur | 66 | 65 | 75 | 69 | 52 | 58 | 78 | 83 | 94 | 87 | 82 | 80 | 76 | 70 | 76 | 77 | 76 | 77 | 79 | 85 | 100 | 105 | 101 | 97 | 103 | 103 | 100 | 92 | 79 | 95 |
| Erythrée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espagne | 82 | 85 | 84 | 86 | 87 | 84 | 87 | 89 | 95 | 97 | 98 | 101 | 103 | 106 | 107 | 105 | 103 | 104 | 104 | 106 | 100 | 101 | 102 | 102 | 101 | 102 | 100 | 94 | 93 | 96 |
| Estonie | 61 | 71 | 77 | 83 | 79 | 87 | 88 | 83 | 87 | 89 | 84 | 85 | 89 | 97 | 99 | 97 | 96 | 99 | 107 | 108 | 100 | 95 | 98 | 99 | 90 | 96 | 91 | 94 | 99 | 103 |
| Eswatini | - | - | - | - | - | 118 | 93 | 90 | 125 | 119 | 172 | 140 | 120 | 133 | 151 | 119 | 153 | 132 | 112 | 158 | 100 | 108 | 96 | 106 | 104 | - | - | - | - | - |
| États fédérés de Micronésie | - | - | - | - | 36 | 24 | 25 | 37 | 40 | 51 | 50 | 37 | 60 | 35 | 62 | 59 | 73 | 42 | 46 | 55 | 100 | 114 | 75 | 54 | 67 | 36 | 66 | 51 | - | - |
| États-Unis | 91 | 102 | 103 | 101 | 113 | 104 | 112 | 112 | 110 | 107 | 109 | 110 | 101 | 102 | 101 | 99 | 99 | 98 | 101 | 100 | 100 | 103 | 102 | 100 | 102 | 102 | 100 | 105 | 104 | 105 |
| Éthiopie | 56 | 49 | 54 | 56 | 56 | 62 | 56 | 47 | 56 | 57 | 72 | 71 | 78 | 87 | 89 | 87 | 85 | 92 | 89 | 105 | 100 | 86 | 86 | 79 | 84 | 90 | 101 | 107 | 130 | - |
| Fidji | 80 | 80 | 84 | 67 | 73 | 76 | 74 | 77 | 80 | 91 | 95 | 81 | 89 | 77 | 73 | 75 | 78 | 81 | 84 | 103 | 100 | 104 | 104 | 108 | 111 | 102 | 115 | 106 | 100 | 107 |
| Finlande | 96 | 94 | 94 | 94 | 95 | 92 | 90 | 93 | 101 | 103 | 101 | 99 | 99 | 115 | 103 | 103 | 101 | 100 | 103 | 104 | 100 | 103 | 103 | 103 | 92 | 106 | 100 | 89 | 93 | 96 |
| France | 98 | 101 | 98 | 100 | 101 | 97 | 95 | 100 | 107 | 112 | 112 | 117 | 111 | 115 | 111 | 110 | 109 | 105 | 107 | 108 | 100 | 101 | 102 | 100 | 99 | 98 | 97 | 90 | 91 | 93 |
| Gabon | 56 | 74 | 66 | 70 | 64 | 53 | 57 | 56 | 70 | 69 | 98 | 78 | 69 | 77 | 83 | 87 | 98 | 122 | 116 | 110 | 100 | 98 | 128 | 142 | 156 | 204 | 161 | 177 | 201 | 211 |
| Gambie | 274 | 646 | 477 | 485 | 397 | 441 | 378 | 298 | 211 | 189 | 216 | 225 | 263 | 275 | 175 | 163 | 174 | 109 | 100 | 86 | 100 | 112 | 77 | 72 | 81 | 51 | 71 | 76 | 69 | - |
| Géorgie | - | 117 | 106 | 98 | 93 | 97 | 94 | 101 | 101 | 101 | 121 | 119 | 116 | 102 | 128 | 117 | 120 | 123 | 117 | 108 | 100 | 108 | 103 | 99 | 92 | 91 | 85 | 86 | 110 | 103 |
| Ghana | 154 | 175 | 160 | 156 | 160 | 114 | 122 | 120 | 131 | 144 | 129 | 207 | 170 | 156 | 131 | 146 | 129 | 124 | 134 | 106 | 100 | 118 | 116 | 117 | 118 | 122 | 119 | 105 | 102 | - |
| Grèce | 85 | 89 | 90 | 91 | 94 | 89 | 86 | 94 | 100 | 102 | 105 | 100 | 101 | 104 | 107 | 112 | 109 | 107 | 108 | 106 | 100 | 101 | 100 | 96 | 97 | 100 | 95 | 88 | 92 | 93 |
| Grenade | 50 | 54 | 62 | 85 | 90 | 103 | 94 | 103 | 76 | 102 | 116 | 118 | 101 | 107 | 91 | 94 | 96 | 93 | 84 | 88 | 100 | 97 | 102 | 106 | 120 | 127 | 120 | 112 | 93 | 94 |
| Guatemala | 36 | 39 | 40 | 41 | 42 | 39 | 43 | 51 | 54 | 57 | 78 | 64 | 79 | 77 | 77 | 74 | 74 | 77 | 83 | 91 | 100 | 105 | 114 | 118 | 121 | 126 | 116 | 110 | 118 | 120 |
| Guinée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 47 | 40 | 63 | 54 | 57 | 51 | 73 | 107 | 90 | 85 | 100 | 94 | 147 | 151 | 194 | 209 | - | - | - | - |
| Guinée équatoriale | 63 | 66 | 71 | 61 | 48 | 65 | 84 | 96 | 83 | 93 | 97 | 92 | 86 | 93 | 82 | 130 | 120 | 103 | 94 | 94 | 100 | 171 | 122 | 108 | 135 | 175 | 123 | 104 | 135 | 149 |
| Guinée-Bissau | 25 | 34 | 18 | 13 | 18 | 31 | 47 | 32 | 119 | 90 | 76 | 57 | 68 | 78 | 106 | 131 | 205 | 194 | 251 | 137 | 100 | 89 | 99 | 119 | 138 | 158 | 147 | 283 | 294 | 288 |
| Guyana | 53 | 53 | 64 | 63 | 63 | 70 | 72 | 72 | 75 | 70 | 64 | 65 | 68 | 73 | 81 | 89 | 84 | 69 | 75 | 86 | 100 | 90 | 111 | 110 | 117 | 104 | 92 | 86 | 102 | 77 |
| Haïti | 51 | 64 | 73 | 71 | 73 | 40 | 41 | 61 | 57 | 83 | 96 | 109 | 127 | 74 | 116 | 118 | 107 | 103 | 108 | 107 | 100 | 93 | 96 | 107 | 50 | 107 | 131 | 124 | 139 | 104 |
| Honduras | - | - | - | - | - | 44 | 46 | 66 | 67 | 66 | 70 | 93 | 95 | 87 | 113 | 105 | 99 | 105 | 123 | 119 | 100 | 118 | 129 | 107 | 100 | 128 | 132 | 145 | 138 | 131 |
| Hongrie | 67 | 68 | 76 | 78 | 78 | 80 | 84 | 94 | 99 | 108 | 113 | 109 | 127 | 123 | 113 | 113 | 116 | 111 | 109 | 103 | 100 | 97 | 102 | 99 | 97 | 92 | 90 | 82 | 100 | 102 |
| Îles Marshall | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Îles Salomon | 63 | 68 | 74 | 63 | 66 | 89 | 83 | 74 | 66 | 71 | 72 | 79 | 69 | 63 | 98 | 79 | 66 | 74 | 95 | 93 | 100 | 103 | 85 | 90 | 99 | 101 | 94 | 78 | 83 | 93 |
| Inde | 75 | 78 | 84 | 87 | 92 | 84 | 85 | 85 | 82 | 81 | 85 | 89 | 90 | 82 | 82 | 91 | 95 | 94 | 93 | 98 | 100 | 104 | 106 | 99 | 98 | 101 | 101 | 95 | 96 | 98 |
| Indonésie | 110 | 118 | 101 | 53 | 87 | 79 | 77 | 94 | 98 | 93 | 90 | 104 | 101 | 92 | 98 | 111 | 105 | 105 | 104 | 98 | 100 | 104 | 105 | 101 | 109 | 107 | 94 | 84 | 95 | 98 |
| Irak | 6 | 12 | 10 | 22 | 26 | 26 | 29 | 40 | 30 | 55 | 80 | 154 | 129 | 114 | 111 | 108 | 82 | 72 | 87 | 86 | 100 | 102 | 89 | 89 | 91 | 106 | 79 | 79 | 86 | 87 |
| Iran | 71 | 89 | 121 | 158 | 198 | 209 | 246 | 70 | 60 | 57 | 63 | 63 | 66 | 68 | 102 | 95 | 101 | 116 | 106 | 90 | 100 | 112 | 108 | 104 | 182 | 243 | 278 | 395 | 543 | - |
| Irlande | 116 | 125 | 121 | 120 | 117 | 113 | 111 | 104 | 116 | 138 | 143 | 123 | 132 | 148 | 128 | 131 | 113 | 112 | 117 | 117 | 100 | 104 | 108 | 115 | 116 | 110 | 101 | 105 | 106 | 111 |
| Islande | 103 | 106 | 110 | 103 | 117 | 123 | 100 | 107 | 119 | 130 | 142 | 129 | 130 | 96 | 87 | 90 | 87 | 87 | 96 | 99 | 100 | 111 | 118 | 109 | 96 | 100 | 86 | 81 | 80 | 81 |
| Israël | 106 | 121 | 119 | 120 | 127 | 146 | 142 | 127 | 122 | 121 | 118 | 120 | 102 | 109 | 101 | 108 | 107 | 98 | 104 | 111 | 100 | 104 | 120 | 113 | 119 | 128 | 129 | 123 | 106 | 108 |
| Italie | 90 | 96 | 95 | 98 | 100 | 98 | 98 | 101 | 107 | 111 | 108 | 110 | 110 | 112 | 111 | 108 | 107 | 106 | 108 | 106 | 100 | 100 | 101 | 99 | 98 | 98 | 95 | 89 | 90 | 91 |
| Jamaïque | 82 | 76 | 90 | 97 | 98 | 93 | 93 | 102 | 88 | 93 | 88 | 88 | 98 | 104 | 95 | 114 | 115 | 111 | 104 | 99 | 100 | 103 | 106 | 107 | 106 | 105 | 105 | 101 | 96 | 101 |
| Japon | 157 | 144 | 143 | 138 | 160 | 154 | 138 | 135 | 132 | 132 | 130 | 119 | 117 | 124 | 128 | 134 | 139 | 134 | 112 | 109 | 100 | 116 | 105 | 105 | 106 | 105 | 95 | 79 | 75 | 71 |
| Jordanie | 69 | 73 | 80 | 88 | 92 | 88 | 89 | 97 | 88 | 86 | 71 | 87 | 82 | 69 | 63 | 90 | 86 | 88 | 93 | 95 | 100 | 103 | 102 | 106 | 99 | 96 | 84 | 78 | 80 | 94 |
| Kazakhstan | 115 | 152 | 159 | 190 | 142 | 114 | 153 | 152 | 103 | 115 | 111 | 124 | 105 | 87 | 107 | 104 | 100 | 100 | 118 | 110 | 100 | 85 | 88 | 87 | 87 | 88 | 68 | 61 | 73 | 75 |
| Kenya | 40 | 40 | 43 | 45 | 41 | 40 | 46 | 45 | 51 | 47 | 50 | 59 | 64 | 83 | 73 | 75 | 82 | 90 | 78 | 99 | 100 | 102 | 112 | 116 | 104 | 126 | 98 | 114 | 106 | 111 |
| Kirghizistan | 72 | 76 | 66 | 60 | 74 | 41 | 47 | 49 | 44 | 39 | 66 | 67 | 71 | 44 | 47 | 87 | 87 | 91 | 106 | 117 | 100 | 89 | 101 | 101 | 86 | 92 | 77 | 99 | 99 | - |
| Kiribati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 172 | 127 | 206 | 173 | 108 | 106 | 102 | 114 | 100 | 85 | 78 | 108 | 126 | 126 | 72 | 81 | 121 | 107 |
| Koweït | 69 | 73 | 92 | 104 | 111 | 95 | 96 | 106 | 95 | 82 | 85 | 87 | 82 | 87 | 99 | 100 | 88 | 85 | 85 | 92 | 100 | 111 | 106 | 100 | 114 | 129 | 106 | 98 | 117 | 129 |
| Laos | 83 | 90 | 83 | 62 | 66 | 71 | 70 | 68 | 67 | 75 | 81 | 84 | 94 | 105 | 101 | 106 | 109 | 104 | 111 | 109 | 100 | 118 | 89 | 87 | 100 | 103 | 95 | 70 | 83 | - |
| Lesotho | - | - | - | - | - | 100 | 64 | 91 | 155 | 163 | 141 | 107 | 151 | 107 | 107 | 139 | 124 | 110 | 111 | 127 | 100 | 117 | 106 | 106 | 88 | 92 | 105 | 98 | 96 | 126 |
| Lettonie | 80 | 90 | 99 | 98 | 106 | 115 | 117 | 115 | 108 | 100 | 94 | 94 | 101 | 106 | 120 | 110 | 111 | 103 | 101 | 107 | 100 | 98 | 106 | 109 | 105 | 107 | 99 | 100 | 107 | 109 |
| Liban | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 112 | 103 | 91 | 101 | 105 | 108 | 100 | 104 | 98 | 102 | 115 | 213 | 552 | 1 469 | 388 | - |
| Liberia | - | - | - | - | - | - | 82 | 68 | 79 | 88 | 81 | 99 | 101 | 98 | 136 | 111 | 94 | 125 | 124 | 143 | 100 | 130 | 236 | 240 | 244 | 295 | 262 | 229 | 264 | - |
| Libye | 369 | 468 | 461 | 613 | 776 | 519 | 406 | 163 | 118 | 76 | 87 | 77 | 78 | 62 | 110 | 84 | 78 | 77 | 80 | 91 | 100 | 137 | 156 | 157 | 212 | 207 | 40 | 38 | 53 | 53 |
| Lituanie | 61 | 70 | 81 | 86 | 95 | 101 | 102 | 106 | 111 | 108 | 108 | 104 | 103 | 99 | 115 | 108 | 105 | 104 | 105 | 106 | 100 | 102 | 106 | 105 | 108 | 107 | 105 | 102 | 111 | 115 |
| Luxembourg | - | - | - | - | 77 | 79 | 76 | 81 | 87 | 89 | 85 | 84 | 89 | 90 | 93 | 91 | 88 | 91 | 89 | 102 | 100 | 93 | 93 | 92 | 94 | 98 | 92 | 80 | 84 | 90 |
| Macédoine du Nord | 122 | 103 | 91 | 88 | 93 | 93 | 98 | 104 | 102 | 92 | 89 | 88 | 80 | 86 | 96 | 90 | 85 | 86 | 91 | 94 | 100 | 111 | 86 | 103 | 101 | 95 | 87 | 85 | 94 | 103 |
| Madagascar | 56 | 64 | 61 | 66 | 68 | 84 | 95 | 86 | 96 | 73 | 78 | 81 | 103 | 110 | 108 | 114 | 107 | 98 | 101 | 106 | 100 | 104 | 111 | 119 | 102 | 111 | 121 | 111 | 108 | 113 |
| Malawi | 147 | 195 | 181 | 130 | 155 | 93 | 110 | 119 | 98 | 96 | 96 | 92 | 91 | 85 | 93 | 98 | 96 | 74 | 74 | 84 | 100 | 71 | 105 | 113 | 122 | 140 | 119 | 138 | 132 | - |
| Malaysie | 196 | 195 | 179 | 152 | 173 | 122 | 120 | 127 | 128 | 112 | 110 | 117 | 136 | 139 | 142 | 139 | 136 | 121 | 108 | 111 | 100 | 104 | 94 | 92 | 100 | 101 | 79 | 78 | 75 | 79 |
| Maldives | 208 | 255 | 257 | 268 | 320 | 240 | 270 | 250 | 266 | 231 | 176 | 165 | 172 | 144 | 133 | 156 | 107 | 99 | 80 | 108 | 100 | 102 | 117 | 131 | 124 | 127 | 134 | 142 | 172 | 118 |
| Mali | 51 | 61 | 63 | 63 | 49 | 55 | 67 | 81 | 79 | 82 | 89 | 103 | 96 | 105 | 107 | 96 | 98 | 98 | 90 | 102 | 100 | 104 | 117 | 125 | 111 | 103 | 116 | 111 | 93 | 102 |
| Malte | 113 | 127 | 130 | 118 | 141 | 95 | 102 | 110 | 137 | 146 | 135 | 134 | 203 | 174 | 157 | 137 | 185 | 114 | 110 | 115 | 100 | 100 | 122 | 136 | 114 | 99 | 96 | 94 | 106 | 118 |
