Taux de change effectif nominal
Méthodologie
Le taux de change effectif nominal (TCEN) est la moyenne pondérée des taux de change nominaux bilatéraux du pays de référence avec ses concurrents. Les pondérations des concurrents sont estimées comme la part de chaque pays dans les exportations mondiales de chacun des biens exportés par le pays de référence, pondérées par la part de ces biens dans les exportations totales du pays de référence. Une augmentation du TCEN traduit une appréciation du taux de change. Base 100 = 2015.
Source : Calculs de la Ferdi à partir des données du CEPII (Gaulier et Zignano, 2010) et du FMI.
Référence : Mien É. (2026) Observatoire de la compétitivité durable : méthodologie générale. Ferdi Document de travail, P379.
Valeurs de l'indicateur par pays
| Pays | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 110 | 88 | 97 | 106 | 114 | 123 | 130 | 131 | 116 | 112 | 106 | 104 | 98 | 94 | 100 | 107 | 103 | 99 | 93 | 93 | 100 | 94 | 93 | 88 | 85 | 89 | - | - | - | - |
| Afrique du Sud | 243 | 213 | 218 | 201 | 194 | 186 | 158 | 128 | 163 | 179 | 178 | 165 | 150 | 123 | 128 | 145 | 140 | 129 | 111 | 103 | 100 | 90 | 98 | 99 | 95 | 85 | 93 | 91 | 82 | 85 |
| Albanie | 93 | 86 | 67 | 74 | 85 | 88 | 93 | 95 | 102 | 116 | 117 | 118 | 121 | 125 | 116 | 105 | 105 | 101 | 104 | 107 | 100 | 105 | 110 | 121 | 124 | 127 | 130 | 129 | 149 | 165 |
| Algérie | 142 | 129 | 135 | 144 | 137 | 131 | 135 | 130 | 122 | 123 | 119 | 118 | 117 | 122 | 115 | 111 | 109 | 107 | 106 | 108 | 100 | 96 | 94 | 89 | 91 | 87 | 81 | 82 | 90 | 93 |
| Allemagne | 99 | 98 | 92 | 98 | 96 | 88 | 89 | 93 | 102 | 106 | 105 | 105 | 108 | 112 | 111 | 104 | 105 | 100 | 105 | 107 | 100 | 102 | 104 | 108 | 106 | 109 | 110 | 106 | 110 | 113 |
| Angola | - | - | - | - | - | - | 557 | 282 | 149 | 125 | 118 | 127 | 126 | 124 | 125 | 107 | 102 | 106 | 106 | 108 | 100 | 76 | 74 | 49 | 35 | 23 | 20 | 30 | 21 | 17 |
| Antigue-et-Barbude | 71 | 73 | 80 | 89 | 93 | 100 | 106 | 105 | 95 | 90 | 88 | 87 | 82 | 79 | 83 | 83 | 80 | 83 | 84 | 87 | 100 | 103 | 103 | 102 | 106 | 109 | 107 | 116 | 117 | 119 |
| Arabie Saoudite | 77 | 80 | 88 | 95 | 98 | 106 | 111 | 109 | 98 | 92 | 91 | 90 | 85 | 82 | 86 | 86 | 82 | 86 | 87 | 88 | 100 | 102 | 102 | 100 | 104 | 105 | 102 | 111 | 113 | 115 |
| Argentine | 634 | 659 | 723 | 791 | 830 | 898 | 949 | 308 | 299 | 281 | 277 | 259 | 240 | 229 | 206 | 193 | 177 | 168 | 141 | 99 | 100 | 64 | 57 | 34 | 20 | 14 | 10 | 8 | 4 | 1 |
| Arménie | 78 | 81 | 75 | 80 | 80 | 87 | 90 | 87 | 78 | 79 | 91 | 99 | 114 | 123 | 111 | 105 | 101 | 98 | 98 | 100 | 100 | 103 | 102 | 102 | 108 | 110 | 104 | 131 | 148 | 151 |
| Australie | 61 | 67 | 70 | 66 | 72 | 70 | 67 | 70 | 76 | 82 | 83 | 81 | 85 | 83 | 83 | 94 | 103 | 108 | 104 | 103 | 100 | 103 | 105 | 103 | 100 | 104 | 112 | 110 | 109 | 110 |
| Autriche | 96 | 96 | 91 | 96 | 95 | 88 | 90 | 94 | 102 | 105 | 104 | 104 | 107 | 110 | 110 | 103 | 104 | 100 | 104 | 106 | 100 | 102 | 104 | 107 | 106 | 109 | 110 | 106 | 110 | 112 |
| Azerbaïdjan | 81 | 87 | 103 | 115 | 113 | 113 | 115 | 110 | 99 | 93 | 95 | 99 | 97 | 98 | 107 | 105 | 103 | 109 | 110 | 114 | 100 | 66 | 61 | 62 | 65 | 66 | 65 | 71 | 72 | 74 |
| Bahamas | 75 | 78 | 86 | 93 | 96 | 105 | 110 | 108 | 98 | 92 | 91 | 90 | 85 | 82 | 87 | 86 | 83 | 86 | 87 | 89 | 100 | 103 | 102 | 101 | 105 | 107 | 105 | 113 | 116 | 118 |
| Bahreïn | 63 | 66 | 73 | 82 | 90 | 99 | 105 | 105 | 96 | 90 | 88 | 87 | 82 | 80 | 86 | 84 | 80 | 84 | 85 | 88 | 100 | 104 | 103 | 102 | 107 | 110 | 107 | 116 | 119 | 122 |
| Bangladesh | 127 | 129 | 138 | 146 | 147 | 149 | 149 | 144 | 136 | 129 | 117 | 108 | 102 | 98 | 102 | 101 | 93 | 86 | 91 | 93 | 100 | 104 | 103 | 99 | 103 | 104 | 101 | 104 | 94 | 89 |
| Barbade | 78 | 81 | 89 | 95 | 99 | 107 | 112 | 110 | 100 | 94 | 93 | 92 | 86 | 83 | 87 | 87 | 83 | 87 | 87 | 89 | 100 | 103 | 103 | 101 | 105 | 106 | 103 | 112 | 113 | 114 |
| Belgique | 93 | 93 | 88 | 94 | 93 | 87 | 89 | 92 | 100 | 104 | 102 | 102 | 105 | 108 | 109 | 102 | 103 | 100 | 104 | 106 | 100 | 102 | 104 | 107 | 106 | 109 | 110 | 107 | 110 | 112 |
| Belize | 62 | 65 | 72 | 81 | 87 | 95 | 101 | 102 | 94 | 90 | 88 | 87 | 82 | 78 | 83 | 82 | 80 | 84 | 85 | 87 | 100 | 104 | 103 | 103 | 108 | 112 | 110 | 119 | 121 | 124 |
| Bénin | 81 | 82 | 78 | 86 | 86 | 81 | 84 | 88 | 97 | 100 | 99 | 98 | 101 | 106 | 107 | 99 | 100 | 97 | 102 | 106 | 100 | 104 | 106 | 112 | 111 | 117 | 121 | 116 | 122 | 125 |
| Bhoutan | 126 | 121 | 131 | 128 | 131 | 137 | 138 | 133 | 126 | 122 | 123 | 118 | 122 | 112 | 109 | 114 | 108 | 98 | 91 | 91 | 100 | 99 | 102 | 97 | 98 | 96 | 95 | 98 | 96 | 98 |
| Biélorussie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136 | 100 | 82 | 84 | 79 | 80 | 70 | 65 | 68 | 61 | 58 |
| Bolivie | 92 | 90 | 95 | 101 | 104 | 106 | 106 | 98 | 84 | 77 | 74 | 73 | 70 | 74 | 82 | 79 | 77 | 80 | 82 | 86 | 100 | 104 | 103 | 104 | 108 | 112 | 111 | 120 | 122 | 125 |
| Bosnie-Herzégovine | - | - | 81 | 89 | 91 | 85 | 87 | 92 | 101 | 105 | 103 | 102 | 105 | 108 | 109 | 102 | 103 | 99 | 103 | 106 | 100 | 103 | 105 | 109 | 107 | 111 | 112 | 108 | 113 | 115 |
| Botswana | - | - | - | - | - | 197 | 184 | 170 | 198 | 196 | 177 | 154 | 137 | 120 | 121 | 125 | 120 | 113 | 104 | 100 | 100 | 96 | 100 | 101 | 100 | 96 | 97 | 94 | 88 | 91 |
| Brésil | 260 | 247 | 253 | 257 | 172 | 184 | 151 | 120 | 103 | 102 | 121 | 134 | 142 | 146 | 142 | 159 | 161 | 143 | 131 | 124 | 100 | 98 | 107 | 93 | 89 | 69 | 65 | 74 | 78 | 73 |
| Brunéi Darussalam | 69 | 72 | 75 | 71 | 73 | 77 | 79 | 79 | 77 | 77 | 77 | 80 | 80 | 81 | 83 | 88 | 91 | 96 | 96 | 97 | 100 | 102 | 102 | 103 | 105 | 105 | 105 | 110 | 114 | 116 |
| Bulgarie | 1 806 | 712 | 83 | 87 | 88 | 83 | 85 | 89 | 98 | 102 | 101 | 101 | 104 | 107 | 108 | 101 | 102 | 98 | 103 | 105 | 100 | 103 | 104 | 109 | 107 | 111 | 113 | 109 | 114 | 116 |
| Burkina Faso | 86 | 87 | 83 | 90 | 90 | 84 | 86 | 91 | 100 | 104 | 102 | 102 | 106 | 110 | 111 | 102 | 102 | 98 | 103 | 107 | 100 | 104 | 107 | 113 | 112 | 118 | 123 | 119 | 125 | 127 |
| Burundi | 371 | 323 | 306 | 276 | 241 | 209 | 194 | 174 | 136 | 126 | 126 | 131 | 118 | 104 | 108 | 106 | 100 | 92 | 87 | 90 | 100 | 99 | 95 | 92 | 93 | 93 | 89 | 94 | 76 | - |
| Cambodge | 107 | 104 | 103 | 94 | 97 | 104 | 109 | 109 | 102 | 98 | 95 | 94 | 90 | 86 | 88 | 87 | 87 | 91 | 91 | 92 | 100 | 104 | 106 | 106 | 110 | 111 | 109 | 119 | 123 | - |
| Cameroun | 73 | 75 | 72 | 81 | 84 | 80 | 82 | 87 | 95 | 98 | 96 | 95 | 98 | 102 | 104 | 97 | 99 | 96 | 100 | 104 | 100 | 103 | 105 | 109 | 108 | 113 | 115 | 111 | 116 | 119 |
| Canada | 69 | 72 | 78 | 79 | 82 | 88 | 89 | 86 | 88 | 89 | 94 | 100 | 99 | 96 | 95 | 104 | 104 | 108 | 106 | 101 | 100 | 99 | 100 | 100 | 102 | 102 | 107 | 112 | 110 | 110 |
| Cap-Vert | 89 | 86 | 84 | 87 | 87 | 82 | 82 | 85 | 96 | 102 | 101 | 100 | 103 | 107 | 107 | 101 | 103 | 98 | 103 | 106 | 100 | 103 | 104 | 109 | 108 | 112 | 113 | 109 | 115 | 117 |
| Chili | 103 | 103 | 112 | 114 | 113 | 116 | 105 | 96 | 87 | 93 | 99 | 103 | 99 | 96 | 97 | 103 | 105 | 109 | 109 | 99 | 100 | 100 | 103 | 105 | 100 | 92 | 93 | 87 | 93 | 85 |
| Chine | 52 | 54 | 61 | 67 | 69 | 74 | 79 | 78 | 71 | 67 | 67 | 68 | 67 | 71 | 78 | 77 | 78 | 84 | 86 | 89 | 100 | 96 | 94 | 95 | 94 | 95 | 100 | 105 | 100 | 101 |
| Chypre | 84 | 86 | 86 | 93 | 93 | 88 | 90 | 94 | 101 | 105 | 104 | 104 | 106 | 109 | 109 | 103 | 104 | 100 | 104 | 106 | 100 | 103 | 104 | 108 | 106 | 109 | 110 | 107 | 110 | 112 |
| Colombie | 198 | 182 | 183 | 162 | 140 | 129 | 124 | 113 | 89 | 92 | 103 | 100 | 107 | 110 | 107 | 117 | 115 | 123 | 122 | 119 | 100 | 93 | 95 | 95 | 89 | 81 | 78 | 74 | 75 | 81 |
| Comores | 73 | 75 | 72 | 79 | 80 | 76 | 78 | 83 | 91 | 96 | 94 | 93 | 96 | 99 | 101 | 95 | 97 | 95 | 100 | 103 | 100 | 103 | 105 | 109 | 108 | 112 | 114 | 111 | 115 | 117 |
| Congo, Rép. | 75 | 78 | 75 | 82 | 86 | 81 | 84 | 89 | 96 | 99 | 97 | 96 | 98 | 103 | 105 | 97 | 97 | 94 | 98 | 103 | 100 | 104 | 104 | 109 | 108 | 113 | 115 | 110 | 117 | 120 |
| Congo, Rép. Dém. | - | - | - | - | - | - | 452 | 270 | 209 | 199 | 165 | 165 | 141 | 127 | 94 | 81 | 76 | 80 | 82 | 86 | 100 | 96 | 65 | 59 | 60 | 56 | 50 | 54 | 48 | - |
| Corée, Rép. | 117 | 117 | 108 | 78 | 95 | 106 | 98 | 99 | 96 | 94 | 105 | 111 | 108 | 87 | 78 | 85 | 85 | 87 | 90 | 96 | 100 | 100 | 102 | 104 | 101 | 101 | 101 | 97 | 97 | 94 |
| Costa Rica | 214 | 195 | 194 | 193 | 181 | 180 | 178 | 162 | 135 | 117 | 106 | 98 | 91 | 86 | 83 | 89 | 89 | 93 | 94 | 88 | 100 | 101 | 97 | 95 | 96 | 98 | 90 | 94 | 113 | 121 |
| Côte d'Ivoire | 68 | 70 | 68 | 77 | 80 | 76 | 79 | 83 | 92 | 97 | 95 | 94 | 97 | 101 | 103 | 96 | 98 | 96 | 100 | 104 | 100 | 103 | 105 | 110 | 109 | 114 | 117 | 113 | 118 | 120 |
| Croatie | 96 | 96 | 93 | 99 | 92 | 85 | 89 | 94 | 101 | 106 | 106 | 107 | 109 | 114 | 113 | 107 | 106 | 101 | 104 | 106 | 100 | 104 | 106 | 111 | 109 | 111 | 113 | 109 | 113 | 115 |
| Cuba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Danemark | 95 | 95 | 91 | 97 | 96 | 89 | 91 | 94 | 102 | 106 | 104 | 104 | 107 | 109 | 110 | 104 | 104 | 101 | 104 | 106 | 100 | 102 | 104 | 107 | 106 | 108 | 110 | 106 | 109 | 111 |
| Djibouti | 67 | 69 | 76 | 84 | 89 | 96 | 102 | 101 | 92 | 87 | 86 | 84 | 79 | 76 | 81 | 80 | 78 | 83 | 83 | 86 | 100 | 103 | 102 | 103 | 108 | 110 | 109 | 118 | 120 | 123 |
| Dominique | 73 | 76 | 85 | 90 | 95 | 104 | 109 | 108 | 98 | 93 | 91 | 90 | 85 | 82 | 87 | 86 | 83 | 86 | 87 | 88 | 100 | 103 | 103 | 101 | 105 | 106 | 104 | 113 | 114 | 116 |
| Égypte | 155 | 162 | 180 | 199 | 209 | 222 | 206 | 181 | 127 | 114 | 120 | 120 | 115 | 115 | 120 | 117 | 107 | 109 | 97 | 96 | 100 | 79 | 45 | 45 | 49 | 53 | 53 | 47 | 30 | 21 |
| Émirats arabes unis | 72 | 76 | 83 | 91 | 95 | 103 | 109 | 108 | 98 | 93 | 91 | 90 | 85 | 82 | 87 | 85 | 82 | 86 | 86 | 89 | 100 | 104 | 104 | 103 | 107 | 109 | 107 | 116 | 119 | 121 |
| Équateur | 627 | 528 | 466 | 382 | 186 | 96 | 102 | 102 | 94 | 89 | 87 | 86 | 81 | 78 | 84 | 83 | 80 | 84 | 85 | 88 | 100 | 104 | 103 | 103 | 108 | 110 | 108 | 117 | 120 | 123 |
| Erythrée | 165 | 166 | 169 | 173 | 163 | 149 | 134 | 108 | 100 | 95 | 84 | 83 | 78 | 75 | 80 | 79 | 76 | 79 | 81 | 85 | 100 | 104 | 105 | 106 | 112 | 117 | 115 | 124 | 126 | 130 |
| Espagne | 91 | 94 | 89 | 94 | 93 | 86 | 88 | 92 | 100 | 104 | 102 | 102 | 105 | 108 | 109 | 102 | 103 | 99 | 103 | 106 | 100 | 102 | 104 | 108 | 106 | 110 | 111 | 108 | 112 | 114 |
| Estonie | 91 | 90 | 86 | 94 | 94 | 88 | 90 | 93 | 103 | 107 | 105 | 105 | 108 | 110 | 111 | 105 | 105 | 101 | 105 | 107 | 100 | 103 | 105 | 108 | 107 | 110 | 111 | 107 | 112 | 114 |
| Eswatini | - | - | - | - | - | 182 | 156 | 126 | 162 | 180 | 180 | 166 | 150 | 123 | 128 | 146 | 142 | 132 | 113 | 103 | 100 | 89 | 98 | 98 | 94 | 84 | 92 | 90 | 81 | 83 |
| États fédérés de Micronésie | 61 | 64 | 71 | 82 | 87 | 95 | 101 | 100 | 93 | 90 | 88 | 87 | 82 | 81 | 86 | 85 | 82 | 85 | 86 | 89 | 100 | 103 | 102 | 102 | 106 | 109 | 106 | 114 | 118 | 120 |
| États-Unis | 76 | 80 | 89 | 96 | 99 | 106 | 113 | 111 | 99 | 93 | 91 | 90 | 85 | 81 | 86 | 85 | 81 | 85 | 85 | 87 | 100 | 103 | 102 | 101 | 105 | 106 | 103 | 113 | 114 | 116 |
| Éthiopie | 203 | 208 | 216 | 228 | 223 | 238 | 245 | 244 | 224 | 212 | 205 | 201 | 183 | 166 | 144 | 116 | 96 | 97 | 93 | 92 | 100 | 98 | 89 | 78 | 77 | 66 | 52 | 48 | 46 | - |
| Fidji | 95 | 100 | 108 | 88 | 94 | 95 | 95 | 99 | 106 | 110 | 111 | 106 | 107 | 105 | 91 | 91 | 94 | 99 | 97 | 97 | 100 | 104 | 104 | 103 | 104 | 106 | 108 | 111 | 109 | 110 |
| Finlande | 96 | 94 | 91 | 96 | 94 | 87 | 89 | 93 | 101 | 104 | 103 | 102 | 105 | 108 | 109 | 102 | 103 | 99 | 103 | 105 | 100 | 102 | 104 | 107 | 106 | 109 | 110 | 107 | 111 | 113 |
| France | 94 | 95 | 91 | 97 | 95 | 88 | 89 | 93 | 102 | 105 | 104 | 104 | 107 | 110 | 110 | 104 | 105 | 101 | 105 | 107 | 100 | 102 | 104 | 107 | 105 | 108 | 109 | 106 | 110 | 111 |
| Gabon | 78 | 78 | 74 | 83 | 87 | 81 | 84 | 89 | 96 | 99 | 97 | 96 | 98 | 102 | 105 | 96 | 97 | 93 | 98 | 103 | 100 | 103 | 103 | 108 | 107 | 113 | 115 | 110 | 115 | 118 |
| Gambie | 289 | 299 | 318 | 329 | 327 | 318 | 276 | 218 | 141 | 127 | 131 | 132 | 140 | 153 | 136 | 126 | 116 | 111 | 100 | 89 | 100 | 102 | 93 | 91 | 91 | 91 | 90 | 92 | 84 | - |
| Géorgie | - | 126 | 136 | 139 | 103 | 115 | 117 | 110 | 102 | 107 | 111 | 111 | 112 | 121 | 116 | 106 | 107 | 115 | 115 | 112 | 100 | 99 | 93 | 92 | 86 | 80 | 76 | 91 | 102 | 101 |
| Ghana | 1 999 | 1 538 | 1 349 | 1 357 | 1 278 | 682 | 553 | 499 | 418 | 382 | 372 | 363 | 336 | 289 | 230 | 220 | 198 | 173 | 161 | 113 | 100 | 99 | 89 | 85 | 78 | 75 | 72 | 55 | 41 | - |
| Grèce | 89 | 90 | 88 | 90 | 92 | 83 | 85 | 89 | 98 | 102 | 100 | 100 | 103 | 106 | 107 | 101 | 102 | 98 | 102 | 105 | 100 | 103 | 105 | 109 | 107 | 111 | 113 | 109 | 114 | 116 |
| Grenade | 67 | 70 | 77 | 86 | 90 | 97 | 102 | 101 | 93 | 88 | 86 | 85 | 80 | 78 | 83 | 82 | 80 | 84 | 84 | 87 | 100 | 103 | 103 | 102 | 107 | 109 | 107 | 116 | 117 | 120 |
| Guatemala | 83 | 84 | 93 | 97 | 90 | 94 | 99 | 99 | 90 | 86 | 88 | 88 | 82 | 80 | 79 | 78 | 79 | 82 | 83 | 87 | 100 | 104 | 108 | 105 | 107 | 109 | 107 | 117 | 118 | 122 |
| Guinée | 467 | 481 | 481 | 481 | 473 | 411 | 399 | 398 | 362 | 301 | 180 | 125 | 145 | 130 | 134 | 106 | 87 | 87 | 91 | 93 | 100 | 87 | 86 | 88 | 90 | 90 | - | - | - | - |
| Guinée équatoriale | 84 | 84 | 80 | 90 | 93 | 88 | 90 | 94 | 101 | 104 | 103 | 102 | 105 | 108 | 108 | 102 | 102 | 99 | 103 | 105 | 100 | 102 | 103 | 107 | 105 | 108 | 109 | 104 | 109 | 110 |
| Guinée-Bissau | 72 | 73 | 71 | 78 | 81 | 78 | 81 | 86 | 94 | 98 | 97 | 97 | 100 | 103 | 104 | 98 | 100 | 97 | 101 | 105 | 100 | 104 | 106 | 112 | 110 | 115 | 118 | 114 | 119 | 123 |
| Guyana | 97 | 102 | 110 | 117 | 105 | 112 | 116 | 115 | 103 | 94 | 92 | 90 | 84 | 81 | 87 | 84 | 80 | 84 | 85 | 87 | 100 | 104 | 104 | 104 | 108 | 112 | 111 | 121 | 123 | 125 |
| Haïti | 217 | 220 | 232 | 260 | 271 | 235 | 218 | 183 | 120 | 128 | 120 | 119 | 124 | 112 | 111 | 115 | 110 | 110 | 106 | 104 | 100 | 83 | 83 | 79 | 63 | 61 | 63 | 53 | 46 | 51 |
| Honduras | - | - | - | - | - | 141 | 145 | 136 | 121 | 112 | 106 | 105 | 99 | 95 | 100 | 99 | 97 | 98 | 94 | 94 | 100 | 100 | 97 | 96 | 98 | 99 | 100 | 107 | 110 | 112 |
| Hongrie | 177 | 152 | 136 | 128 | 118 | 105 | 109 | 119 | 126 | 132 | 133 | 124 | 135 | 137 | 123 | 118 | 117 | 108 | 109 | 107 | 100 | 102 | 104 | 104 | 101 | 96 | 94 | 83 | 89 | 87 |
| Îles Marshall | 63 | 65 | 72 | 84 | 89 | 96 | 102 | 101 | 94 | 89 | 88 | 87 | 82 | 80 | 86 | 84 | 82 | 85 | 85 | 88 | 100 | 103 | 102 | 101 | 106 | 108 | 104 | 113 | 116 | 118 |
| Îles Salomon | 149 | 146 | 153 | 136 | 146 | 150 | 153 | 119 | 98 | 93 | 90 | 87 | 81 | 77 | 81 | 79 | 80 | 86 | 88 | 91 | 100 | 103 | 102 | 101 | 102 | 105 | 104 | 110 | 110 | 111 |
| Inde | 141 | 135 | 146 | 141 | 141 | 147 | 148 | 143 | 136 | 133 | 134 | 129 | 134 | 122 | 116 | 121 | 114 | 104 | 95 | 93 | 100 | 98 | 101 | 95 | 96 | 93 | 91 | 93 | 90 | 90 |
| Indonésie | 427 | 426 | 378 | 119 | 159 | 160 | 138 | 151 | 151 | 138 | 125 | 130 | 123 | 111 | 111 | 123 | 122 | 118 | 108 | 98 | 100 | 104 | 103 | 96 | 101 | 100 | 100 | 104 | 104 | 102 |
| Irak | 42 | 44 | 48 | 52 | 54 | 59 | 62 | 62 | 53 | 73 | 71 | 70 | 78 | 79 | 86 | 85 | 82 | 86 | 87 | 89 | 100 | 103 | 104 | 105 | 110 | 112 | 92 | 100 | 113 | 117 |
| Iran | 1 122 | 1 175 | 1 302 | 1 430 | 1 515 | 1 644 | 1 755 | 441 | 340 | 305 | 288 | 279 | 260 | 247 | 251 | 238 | 221 | 201 | 135 | 98 | 100 | 97 | 89 | 72 | 73 | 74 | 73 | 79 | 81 | - |
| Irlande | 94 | 98 | 101 | 102 | 98 | 91 | 92 | 95 | 103 | 107 | 106 | 106 | 109 | 112 | 112 | 106 | 106 | 102 | 105 | 107 | 100 | 102 | 104 | 106 | 105 | 107 | 107 | 104 | 106 | 107 |
| Islande | 130 | 131 | 135 | 155 | 163 | 163 | 139 | 147 | 161 | 167 | 183 | 162 | 167 | 118 | 90 | 89 | 91 | 87 | 90 | 98 | 100 | 113 | 127 | 124 | 115 | 107 | 111 | 112 | 113 | 116 |
| Israël | 97 | 96 | 98 | 95 | 91 | 99 | 102 | 89 | 84 | 81 | 80 | 80 | 82 | 90 | 86 | 90 | 91 | 88 | 94 | 97 | 100 | 104 | 111 | 110 | 115 | 120 | 124 | 129 | 120 | 122 |
| Italie | 83 | 92 | 91 | 97 | 95 | 88 | 89 | 93 | 102 | 106 | 105 | 105 | 108 | 111 | 110 | 104 | 105 | 101 | 105 | 107 | 100 | 102 | 104 | 108 | 106 | 109 | 110 | 107 | 111 | 113 |
| Jamaïque | 197 | 195 | 226 | 247 | 252 | 251 | 253 | 242 | 186 | 165 | 158 | 148 | 132 | 123 | 109 | 106 | 103 | 105 | 95 | 90 | 100 | 97 | 93 | 93 | 95 | 92 | 85 | 90 | 90 | 91 |
| Japon | 106 | 94 | 92 | 91 | 108 | 123 | 113 | 107 | 105 | 106 | 103 | 96 | 89 | 98 | 115 | 122 | 129 | 135 | 109 | 102 | 100 | 115 | 111 | 111 | 117 | 120 | 114 | 103 | 97 | 91 |
| Jordanie | 67 | 69 | 77 | 84 | 91 | 99 | 104 | 103 | 95 | 91 | 89 | 88 | 83 | 80 | 85 | 85 | 82 | 85 | 86 | 88 | 100 | 104 | 104 | 104 | 108 | 110 | 107 | 116 | 121 | 124 |
| Kazakhstan | 227 | 215 | 211 | 227 | 163 | 150 | 155 | 148 | 138 | 142 | 142 | 148 | 144 | 142 | 125 | 121 | 117 | 120 | 120 | 107 | 100 | 67 | 69 | 66 | 62 | 59 | 56 | 56 | 58 | 58 |
| Kenya | 119 | 113 | 122 | 132 | 122 | 124 | 128 | 127 | 121 | 110 | 114 | 118 | 118 | 111 | 106 | 102 | 89 | 98 | 97 | 98 | 100 | 100 | 98 | 100 | 103 | 101 | 97 | 98 | 84 | 89 |
| Kirghizistan | 424 | 374 | 304 | 280 | 156 | 138 | 145 | 149 | 145 | 140 | 143 | 145 | 148 | 146 | 131 | 119 | 114 | 116 | 114 | 106 | 100 | 96 | 97 | 98 | 101 | 93 | 85 | 93 | 91 | - |
| Kiribati | 63 | 69 | 71 | 70 | 77 | 75 | 71 | 74 | 82 | 88 | 90 | 87 | 92 | 89 | 89 | 103 | 112 | 116 | 109 | 106 | 100 | 102 | 104 | 101 | 98 | 100 | 106 | 106 | 104 | 106 |
| Koweït | 76 | 79 | 86 | 93 | 97 | 104 | 109 | 108 | 100 | 95 | 94 | 94 | 90 | 92 | 91 | 90 | 90 | 93 | 92 | 94 | 100 | 102 | 101 | 100 | 103 | 103 | 102 | 109 | 110 | 111 |
| Laos | 622 | 567 | 459 | 199 | 98 | 96 | 90 | 80 | 71 | 67 | 66 | 68 | 68 | 72 | 80 | 80 | 79 | 82 | 86 | 87 | 100 | 104 | 102 | 100 | 101 | 99 | 91 | 68 | 55 | - |
| Lesotho | - | - | - | - | - | 175 | 150 | 123 | 163 | 185 | 186 | 173 | 157 | 128 | 131 | 151 | 148 | 136 | 116 | 106 | 100 | 90 | 100 | 101 | 96 | 86 | 94 | 93 | 86 | 88 |
| Lettonie | 84 | 83 | 87 | 96 | 102 | 107 | 109 | 110 | 109 | 108 | 102 | 101 | 104 | 106 | 108 | 101 | 103 | 99 | 102 | 105 | 100 | 103 | 104 | 108 | 107 | 111 | 111 | 107 | 112 | 114 |
| Liban | 67 | 72 | 81 | 89 | 95 | 103 | 109 | 108 | 98 | 93 | 91 | 90 | 85 | 82 | 87 | 85 | 82 | 85 | 86 | 88 | 100 | 103 | 103 | 103 | 107 | 109 | 107 | 117 | 13 | - |
| Liberia | 106 | 120 | 124 | 167 | 175 | 196 | 175 | 137 | 130 | 134 | 129 | 123 | 111 | 106 | 104 | 96 | 91 | 93 | 91 | 89 | 100 | 95 | 79 | 62 | 50 | 50 | 57 | 67 | 60 | - |
| Libye | 231 | 232 | 243 | 259 | 279 | 274 | 243 | 114 | 102 | 95 | 93 | 92 | 90 | 90 | 93 | 91 | 91 | 92 | 93 | 96 | 100 | 104 | 104 | 107 | 109 | 114 | 35 | 35 | 36 | 37 |
| Lituanie | 54 | 56 | 62 | 69 | 72 | 78 | 83 | 89 | 99 | 103 | 102 | 101 | 104 | 107 | 108 | 102 | 103 | 99 | 103 | 105 | 100 | 103 | 105 | 108 | 107 | 111 | 112 | 108 | 113 | 115 |
| Luxembourg | - | - | - | - | 92 | 86 | 88 | 92 | 100 | 104 | 102 | 102 | 105 | 108 | 108 | 102 | 103 | 99 | 103 | 105 | 100 | 103 | 104 | 108 | 106 | 110 | 111 | 108 | 113 | 115 |
| Macédoine du Nord | 98 | 98 | 87 | 88 | 89 | 84 | 86 | 91 | 99 | 104 | 102 | 102 | 105 | 108 | 109 | 102 | 104 | 100 | 104 | 106 | 100 | 103 | 104 | 108 | 107 | 109 | 111 | 108 | 112 | 115 |
| Madagascar | 210 | 232 | 206 | 218 | 201 | 203 | 223 | 215 | 221 | 141 | 129 | 120 | 129 | 136 | 126 | 116 | 117 | 113 | 113 | 107 | 100 | 96 | 98 | 91 | 88 | 86 | 84 | 85 | 81 | 82 |
| Malawi | >2 000 | >2 000 | >2 000 | 1 284 | 973 | 786 | 690 | 649 | 472 | 400 | 359 | 308 | 281 | 268 | 287 | 267 | 248 | 165 | 114 | 101 | 100 | 72 | 70 | 70 | 73 | 77 | 71 | 66 | 54 | - |
| Malaysie | 123 | 128 | 125 | 98 | 103 | 108 | 114 | 113 | 104 | 99 | 99 | 100 | 101 | 100 | 99 | 107 | 108 | 111 | 109 | 107 | 100 | 97 | 93 | 98 | 99 | 99 | 97 | 99 | 97 | 99 |
