Part de marché mondiale
Méthodologie
La part de marché mondiale (PMM) correspond à la simple part (en ‱) de chaque pays dans les exportations mondiales hors ressources extractives. L’indice final est compris entre 0 et 10000 ; une valeur plus élevée traduit une meilleure compétitivité sur les marchés internationaux.
Source : Calculs de la Ferdi à partir des données BIMTS (OCDE, 2025).
Référence : Mien É. (2026) Observatoire de la compétitivité durable : méthodologie générale. Ferdi Document de travail, P379.
Indicateurs utilisés dans ce groupe
Valeurs de l'indicateur par pays
| Pays | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Afrique du Sud | - | - | - | - | - | 34 | 34 | 34 | 37 | 38 | 37 | 35 | 35 | 38 | 40 | 45 | 44 | 42 | 40 | 39 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 | 33 | 34 | 34 | 36 | 36 |
| Albanie | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Algérie | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Allemagne | 1 214 | 1 175 | 1 102 | 1 165 | 1 103 | 1 016 | 1 081 | 1 112 | 1 167 | 1 180 | 1 150 | 1 144 | 1 175 | 1 167 | 1 117 | 1 066 | 1 079 | 1 025 | 1 035 | 1 037 | 995 | 1 012 | 998 | 1 002 | 972 | 950 | 913 | 871 | 918 | 849 |
| Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antigue-et-Barbude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arabie Saoudite | 16 | 15 | 16 | 13 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 27 | 30 | 32 | 34 | 34 | 34 | 33 | 30 | 30 | 34 | 31 | 29 | 35 | 36 | 34 | 32 |
| Argentine | 47 | 50 | 54 | 54 | 42 | 40 | 43 | 40 | 41 | 40 | 42 | 42 | 47 | 56 | 52 | 54 | 58 | 57 | 54 | 47 | 43 | 44 | 40 | 38 | 42 | 39 | 44 | 46 | 34 | 38 |
| Arménie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Australie | 71 | 79 | 79 | 66 | 64 | 65 | 68 | 66 | 59 | 61 | 58 | 54 | 51 | 51 | 54 | 54 | 57 | 58 | 54 | 52 | 51 | 50 | 51 | 46 | 47 | 45 | 45 | 49 | 48 | 46 |
| Autriche | 134 | 130 | 122 | 131 | 123 | 114 | 123 | 129 | 137 | 139 | 137 | 138 | 141 | 138 | 132 | 123 | 125 | 116 | 119 | 118 | 110 | 112 | 111 | 115 | 115 | 113 | 111 | 110 | 115 | 108 |
| Azerbaïdjan | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Bahamas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bahreïn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Bangladesh | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 20 | 22 | 23 | 27 | 29 | 29 | 29 | 30 | 27 | 29 | 33 | 29 | 30 |
| Barbade | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belgique | - | - | - | - | 289 | 269 | 283 | 291 | 300 | 300 | 288 | 276 | 284 | 275 | 272 | 201 | 203 | 187 | 192 | 191 | 175 | 183 | 181 | 179 | 183 | 194 | 203 | 196 | 184 | 169 |
| Belize | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bénin | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bhoutan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biélorussie | 8 | 12 | 13 | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 15 | 17 | 12 | 16 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 15 |
| Bolivie | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bosnie-Herzégovine | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Botswana | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brésil | 102 | 102 | 109 | 104 | 92 | 95 | 104 | 101 | 107 | 117 | 127 | 125 | 125 | 133 | 130 | 131 | 138 | 137 | 133 | 123 | 122 | 120 | 126 | 123 | 115 | 115 | 118 | 141 | 146 | 140 |
| Brunéi Darussalam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bulgarie | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 14 | 16 | 16 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 | 21 | 20 |
| Burkina Faso | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cambodge | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 19 |
| Cameroun | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Canada | 394 | 395 | 408 | 415 | 434 | 441 | 419 | 387 | 344 | 330 | 326 | 300 | 272 | 242 | 226 | 227 | 217 | 226 | 221 | 220 | 230 | 229 | 216 | 209 | 211 | 198 | 194 | 202 | 212 | 200 |
| Cap-Vert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chili | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 | 22 | 20 | 21 |
| Chine | 436 | 448 | 499 | 505 | 525 | 604 | 651 | 749 | 837 | 933 | 1 079 | 1 185 | 1 266 | 1 317 | 1 397 | 1 535 | 1 554 | 1 652 | 1 698 | 1 751 | 1 845 | 1 761 | 1 762 | 1 766 | 1 773 | 1 890 | 1 962 | 1 974 | 1 889 | 1 963 |
| Chypre | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Colombie | 18 | 16 | 18 | 18 | 15 | 15 | 16 | 15 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 14 |
| Comores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Congo, Rép. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Congo, Rép. Dém. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corée, Rép. | 302 | 296 | 290 | 277 | 296 | 325 | 297 | 309 | 319 | 346 | 350 | 351 | 342 | 337 | 368 | 398 | 390 | 388 | 390 | 384 | 396 | 383 | 403 | 382 | 355 | 370 | 373 | 363 | 337 | 368 |
| Costa Rica | 9 | 9 | 10 | 13 | 15 | 13 | 12 | 13 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 16 | 18 | 18 | 22 | 22 | 19 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 |
| Côte d'Ivoire | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 |
| Croatie | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 |
| Cuba | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Danemark | 106 | 103 | 95 | 96 | 91 | 80 | 87 | 89 | 90 | 86 | 84 | 83 | 80 | 81 | 83 | 74 | 73 | 69 | 71 | 70 | 65 | 67 | 65 | 65 | 68 | 71 | 65 | 60 | 64 | 63 |
| Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dominique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Égypte | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 13 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Émirats arabes unis | 11 | 12 | 12 | 11 | 15 | 15 | 18 | 24 | 24 | 28 | 32 | 27 | 29 | 32 | 33 | 40 | 41 | 63 | 46 | 47 | 46 | 45 | 58 | 62 | 63 | 60 | 62 | 66 | 68 | 77 |
| Équateur | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 |
| Erythrée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espagne | 213 | 226 | 226 | 236 | 224 | 206 | 215 | 224 | 241 | 231 | 223 | 218 | 223 | 220 | 218 | 202 | 203 | 195 | 205 | 204 | 198 | 208 | 206 | 211 | 208 | 209 | 209 | 205 | 214 | 202 |
| Estonie | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 |
| Eswatini | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| États fédérés de Micronésie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| États-Unis | 1 390 | 1 444 | 1 530 | 1 510 | 1 450 | 1 466 | 1 404 | 1 271 | 1 127 | 1 045 | 1 032 | 1 026 | 978 | 958 | 971 | 963 | 932 | 973 | 962 | 964 | 997 | 975 | 934 | 902 | 901 | 824 | 792 | 824 | 847 | 847 |
| Éthiopie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fidji | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Finlande | 90 | 87 | 86 | 90 | 84 | 83 | 82 | 79 | 79 | 77 | 78 | 78 | 77 | 75 | 62 | 55 | 55 | 48 | 48 | 47 | 43 | 41 | 43 | 44 | 43 | 41 | 41 | 41 | 39 | 36 |
| France | 676 | 647 | 628 | 661 | 619 | 561 | 574 | 569 | 581 | 560 | 528 | 512 | 504 | 494 | 489 | 449 | 437 | 416 | 419 | 410 | 387 | 389 | 383 | 384 | 388 | 349 | 338 | 327 | 348 | 342 |
| Gabon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gambie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Géorgie | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ghana | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Grèce | 22 | 23 | 21 | 20 | 19 | 16 | 17 | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 |
| Grenade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guatemala | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| Guinée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guinée équatoriale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guinée-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guyana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haïti | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Honduras | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Hongrie | 31 | 34 | 43 | 52 | 54 | 55 | 62 | 64 | 68 | 73 | 73 | 77 | 86 | 87 | 84 | 82 | 81 | 74 | 77 | 79 | 78 | 81 | 81 | 81 | 83 | 85 | 81 | 82 | 90 | 89 |
| Îles Marshall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Îles Salomon | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inde | 67 | 72 | 74 | 68 | 68 | 68 | 73 | 78 | 79 | 82 | 89 | 94 | 98 | 109 | 128 | 128 | 144 | 152 | 159 | 157 | 156 | 156 | 159 | 159 | 165 | 156 | 176 | 180 | 180 | 184 |
| Indonésie | 82 | 85 | 86 | 84 | 81 | 87 | 85 | 84 | 84 | 80 | 80 | 80 | 79 | 82 | 84 | 92 | 98 | 97 | 92 | 93 | 94 | 95 | 98 | 93 | 93 | 97 | 110 | 121 | 110 | 110 |
| Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Iran | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 5 | 15 | 14 | 12 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | 4 | 5 |
| Irlande | 94 | 93 | 100 | 110 | 117 | 114 | 126 | 143 | 136 | 128 | 121 | 112 | 105 | 100 | 112 | 94 | 90 | 79 | 76 | 78 | 87 | 94 | 95 | 101 | 105 | 116 | 112 | 109 | 111 | 122 |
| Islande | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Israël | 29 | 31 | 33 | 35 | 35 | 39 | 37 | 33 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 37 | 34 | 33 | 33 | 33 | 31 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 | 30 | 32 | 30 | 30 |
| Italie | 548 | 573 | 526 | 531 | 483 | 441 | 460 | 457 | 464 | 457 | 437 | 432 | 446 | 437 | 411 | 373 | 377 | 358 | 368 | 367 | 347 | 357 | 359 | 361 | 359 | 349 | 353 | 346 | 365 | 358 |
| Jamaïque | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Japon | 1 134 | 1 021 | 1 001 | 910 | 920 | 970 | 850 | 830 | 807 | 806 | 772 | 729 | 689 | 671 | 619 | 690 | 637 | 632 | 544 | 509 | 501 | 522 | 517 | 507 | 496 | 469 | 453 | 417 | 409 | 393 |
| Jordanie | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| Kazakhstan | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 7 | 7 | 8 | 12 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 12 |
| Kenya | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kirghizistan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Kiribati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koweït | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Laos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Lesotho | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lettonie | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 |
| Liban | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Libye | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lituanie | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 19 | 19 | 20 | 19 | 17 |
| Luxembourg | - | - | - | - | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Macédoine du Nord | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Madagascar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
