Eritrea and Brazil-India-China (BIC)
Global Sustainable Competitiveness Indicator
The indicator highlights the scores of each of the three pillars of the sustainable competitiveness. A larger area means a higher score (0-100) and therefore a more favorable economic situation.
Eritrea: -Brazil-India-China (BIC): -
Breakdown by component
Eritrea | Brazil-India-China (BIC) | ||
---|---|---|---|
Global Sustainable Competitiveness Indicator | - | - | |
National attractiveness Eritrea: -Brazil-India-China (BIC): - | - | - | |
Price competitiveness Eritrea: -Brazil-India-China (BIC): 70 | - | 70 | |
Durability and resistance to vulnerabilities Eritrea: 34Brazil-India-China (BIC): 84 | 34 | 84 | |
Revealed competitivenes and economic performances Eritrea: -Brazil-India-China (BIC): - | - | - |
National attractiveness
Eritrea: -Brazil-India-China (BIC): -
Breakdown by component
Price competitiveness
Eritrea: -Brazil-India-China (BIC): 47
Breakdown by component
Eritrea | Brazil-India-China (BIC) | ||
---|---|---|---|
Price competitiveness | - | 47 | |
Macroeconomic competitiveness Eritrea: 29Brazil-India-China (BIC): 59 | 29 | 59 | |
Products competitiveness Eritrea: -Brazil-India-China (BIC): 46 | - | 46 |
Durability and resistance to vulnerabilities
Eritrea: 34Brazil-India-China (BIC): 84
2020
Breakdown by component
2020 | Eritrea | Brazil-India-China (BIC) | |
---|---|---|---|
Durability and resistance to vulnerabilities | 34 | 84 | |
Economical vulnerability Eritrea: 76Brazil-India-China (BIC): 36 | 76 | 36 | |
Physical Vulnerability to Climate Change Index (PVCCI) Eritrea: 64Brazil-India-China (BIC): 55 | 64 | 55 | |
Internal Violence Index (IVI) Eritrea: 14Brazil-India-China (BIC): 13 | 14 | 13 |
Revealed competitivenes and economic performances
Eritrea: -Brazil-India-China (BIC): -
Breakdown by component
Eritrea | Brazil-India-China (BIC) | ||
---|---|---|---|
Revealed competitivenes and economic performances | - | - | |
Weighted market shares index of the 5 major exported primary products (except oil and ores) Eritrea: 0Brazil-India-China (BIC): - | 0 | - | |
Weighted market shares index of the 5 major exported manufactured products Eritrea: 152Brazil-India-China (BIC): - | 152 | - |