Congo, Rep and Brazil-India-China (BIC)
National attractiveness
Congo, Rep: 22Brazil-India-China (BIC): -
2020
Breakdown by component
2020 | Congo, Rep | Brazil-India-China (BIC) | |
---|---|---|---|
National attractiveness | 22 | - | |
Infrastructures Congo, Rep: 30Brazil-India-China (BIC): - | 30 | - | |
Market Congo, Rep: 3Brazil-India-China (BIC): - | 3 | - | |
Human and financial capital Congo, Rep: 32Brazil-India-China (BIC): - | 32 | - | |
Political and economic governance Congo, Rep: 25Brazil-India-China (BIC): - | 25 | - |
Price competitiveness
Congo, Rep: 20Brazil-India-China (BIC): 70
Breakdown by component
Congo, Rep | Brazil-India-China (BIC) | ||
---|---|---|---|
Price competitiveness | 20 | 70 | |
Macroeconomic competitiveness Congo, Rep: 22Brazil-India-China (BIC): 55 | 22 | 55 | |
Products competitiveness Congo, Rep: 57Brazil-India-China (BIC): 63 | 57 | 63 |
Revealed competitivenes and economic performances
Congo, Rep: -Brazil-India-China (BIC): -
Breakdown by component
Congo, Rep | Brazil-India-China (BIC) | ||
---|---|---|---|
Revealed competitivenes and economic performances | - | - | |
Weighted market shares index of the 5 major exported primary products (except oil and ores) Congo, Rep: 141Brazil-India-China (BIC): - | 141 | - | |
Weighted market shares index of the 5 major exported manufactured products Congo, Rep: >2,000Brazil-India-China (BIC): - | >2,000 | - |