Brazil-India-China (BIC) and Sierra Leone
Global Sustainable Competitiveness Indicator
The indicator highlights the scores of each of the three pillars of the sustainable competitiveness. A larger area means a higher score (0-100) and therefore a more favorable economic situation.
Brazil-India-China (BIC): -Sierra Leone: 58
2020
Breakdown by component
2020 | Brazil-India-China (BIC) | Sierra Leone | |
---|---|---|---|
Global Sustainable Competitiveness Indicator | - | 58 | |
National attractiveness Brazil-India-China (BIC): -Sierra Leone: 30 | - | 30 | |
Price competitiveness Brazil-India-China (BIC): 70Sierra Leone: 85 | 70 | 85 | |
Durability and resistance to vulnerabilities Brazil-India-China (BIC): 84Sierra Leone: 60 | 84 | 60 | |
Revealed competitivenes and economic performances Brazil-India-China (BIC): -Sierra Leone: - | - | - |
National attractiveness
Brazil-India-China (BIC): -Sierra Leone: 30
2020
Breakdown by component
Price competitiveness
Brazil-India-China (BIC): 78Sierra Leone: 57
Breakdown by component
Brazil-India-China (BIC) | Sierra Leone | ||
---|---|---|---|
Price competitiveness | 78 | 57 | |
Macroeconomic competitiveness Brazil-India-China (BIC): 52Sierra Leone: 35 | 52 | 35 | |
Products competitiveness Brazil-India-China (BIC): 70Sierra Leone: 66 | 70 | 66 |
Durability and resistance to vulnerabilities
Brazil-India-China (BIC): 84Sierra Leone: 60
2020
Breakdown by component
2020 | Brazil-India-China (BIC) | Sierra Leone | |
---|---|---|---|
Durability and resistance to vulnerabilities | 84 | 60 | |
Economical vulnerability Brazil-India-China (BIC): 36Sierra Leone: 80 | 36 | 80 | |
Physical Vulnerability to Climate Change Index (PVCCI) Brazil-India-China (BIC): 55Sierra Leone: 50 | 55 | 50 | |
Internal Violence Index (IVI) Brazil-India-China (BIC): 13Sierra Leone: 18 | 13 | 18 |
Revealed competitivenes and economic performances
Brazil-India-China (BIC): -Sierra Leone: -
Breakdown by component
Brazil-India-China (BIC) | Sierra Leone | ||
---|---|---|---|
Revealed competitivenes and economic performances | - | - | |
Weighted market shares index of the 5 major exported primary products (except oil and ores) Brazil-India-China (BIC): -Sierra Leone: >2,000 | - | >2,000 | |
Weighted market shares index of the 5 major exported manufactured products Brazil-India-China (BIC): -Sierra Leone: 92 | - | 92 |