Zimbabwé et Soudan du Sud
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Zimbabwé : -Soudan du Sud : -
Détail des composantes
Zimbabwé | Soudan du Sud | ||
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | - | - | |
Attractivité nationale Zimbabwé : 27Soudan du Sud : - | 27 | - | |
Compétitivité prix Zimbabwé : -Soudan du Sud : - | - | - | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Zimbabwé : 40Soudan du Sud : 3 | 40 | 3 | |
Compétitivité révélée et performance économique Zimbabwé : -Soudan du Sud : - | - | - |
Attractivité nationale
Zimbabwé : 27Soudan du Sud : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Zimbabwé : -Soudan du Sud : -
Détail des composantes
Zimbabwé | Soudan du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | - | - | |
Compétitivité macroéconomique Zimbabwé : 11Soudan du Sud : - | 11 | - | |
Compétitivité produit Zimbabwé : -Soudan du Sud : - | - | - |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Zimbabwé : 40Soudan du Sud : 3
2020
Détail des composantes
2020 | Zimbabwé | Soudan du Sud | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 40 | 3 | |
Vulnérabilité économique structurelle Zimbabwé : 72Soudan du Sud : 100 | 72 | 100 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Zimbabwé : 57Soudan du Sud : 58 | 57 | 58 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Zimbabwé : 11Soudan du Sud : 60 | 11 | 60 |
Compétitivité révélée et performance économique
Zimbabwé : -Soudan du Sud : -
Détail des composantes
Zimbabwé | Soudan du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Zimbabwé : 86Soudan du Sud : - | 86 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Zimbabwé : 64Soudan du Sud : - | 64 | - |