Zimbabwé et São Tomé-et-Principe
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Zimbabwé : -São Tomé-et-Principe : 58
2020
Détail des composantes
2020 | Zimbabwé | São Tomé-et-Principe | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | - | 58 | |
Attractivité nationale Zimbabwé : 27São Tomé-et-Principe : 57 | 27 | 57 | |
Compétitivité prix Zimbabwé : -São Tomé-et-Principe : 16 | - | 16 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Zimbabwé : 40São Tomé-et-Principe : 100 | 40 | 100 | |
Compétitivité révélée et performance économique Zimbabwé : -São Tomé-et-Principe : - | - | - |
Attractivité nationale
Zimbabwé : 27São Tomé-et-Principe : 57
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Zimbabwé : -São Tomé-et-Principe : 16
Détail des composantes
Zimbabwé | São Tomé-et-Principe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | - | 16 | |
Compétitivité macroéconomique Zimbabwé : 11São Tomé-et-Principe : 30 | 11 | 30 | |
Compétitivité produit Zimbabwé : -São Tomé-et-Principe : 37 | - | 37 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Zimbabwé : 40São Tomé-et-Principe : 100
2020
Détail des composantes
2020 | Zimbabwé | São Tomé-et-Principe | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 40 | 100 | |
Vulnérabilité économique structurelle Zimbabwé : 72São Tomé-et-Principe : 58 | 72 | 58 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Zimbabwé : 57São Tomé-et-Principe : 45 | 57 | 45 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Zimbabwé : 11São Tomé-et-Principe : 3 | 11 | 3 |
Compétitivité révélée et performance économique
Zimbabwé : -São Tomé-et-Principe : -
Détail des composantes
Zimbabwé | São Tomé-et-Principe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Zimbabwé : 86São Tomé-et-Principe : 46 | 86 | 46 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Zimbabwé : 64São Tomé-et-Principe : 3 | 64 | 3 |