Zimbabwé et Afrique du Sud
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Zimbabwé : -Afrique du Sud : 75
2020
Détail des composantes
2020 | Zimbabwé | Afrique du Sud | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | - | 75 | |
Attractivité nationale Zimbabwé : 27Afrique du Sud : 78 | 27 | 78 | |
Compétitivité prix Zimbabwé : -Afrique du Sud : 85 | - | 85 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Zimbabwé : 40Afrique du Sud : 63 | 40 | 63 | |
Compétitivité révélée et performance économique Zimbabwé : -Afrique du Sud : - | - | - |
Attractivité nationale
Zimbabwé : 27Afrique du Sud : 78
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Zimbabwé : -Afrique du Sud : 85
Détail des composantes
Zimbabwé | Afrique du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | - | 85 | |
Compétitivité macroéconomique Zimbabwé : 11Afrique du Sud : 56 | 11 | 56 | |
Compétitivité produit Zimbabwé : -Afrique du Sud : 83 | - | 83 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Zimbabwé : 40Afrique du Sud : 63
2020
Détail des composantes
2020 | Zimbabwé | Afrique du Sud | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 40 | 63 | |
Vulnérabilité économique structurelle Zimbabwé : 72Afrique du Sud : 41 | 72 | 41 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Zimbabwé : 57Afrique du Sud : 58 | 57 | 58 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Zimbabwé : 11Afrique du Sud : 22 | 11 | 22 |
Compétitivité révélée et performance économique
Zimbabwé : -Afrique du Sud : -
Détail des composantes
Zimbabwé | Afrique du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Zimbabwé : 86Afrique du Sud : 97 | 86 | 97 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Zimbabwé : 64Afrique du Sud : 131 | 64 | 131 |