Zimbabwé et Afrique du Nord
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Zimbabwé : -Afrique du Nord : -
Détail des composantes
Zimbabwé | Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | - | - | |
Attractivité nationale Zimbabwé : 41Afrique du Nord : - | 41 | - | |
Compétitivité prix Zimbabwé : -Afrique du Nord : 87 | - | 87 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Zimbabwé : 36Afrique du Nord : 68 | 36 | 68 | |
Compétitivité révélée et performance économique Zimbabwé : -Afrique du Nord : - | - | - |
Attractivité nationale
Zimbabwé : 41Afrique du Nord : -
2018
Détail des composantes
Compétitivité prix
Zimbabwé : -Afrique du Nord : 87
Détail des composantes
Zimbabwé | Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | - | 87 | |
Compétitivité macroéconomique Zimbabwé : -Afrique du Nord : - | - | - | |
Compétitivité produit Zimbabwé : -Afrique du Nord : - | - | - |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Zimbabwé : 36Afrique du Nord : 68
2018
Détail des composantes
2018 | Zimbabwé | Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 36 | 68 | |
Vulnérabilité économique structurelle Zimbabwé : 53Afrique du Nord : 23 | 53 | 23 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Zimbabwé : 53Afrique du Nord : 58 | 53 | 58 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Zimbabwé : 15Afrique du Nord : 46 | 15 | 46 |
Compétitivité révélée et performance économique
Zimbabwé : -Afrique du Nord : -
Détail des composantes
Zimbabwé | Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Zimbabwé : 139Afrique du Nord : - | 139 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Zimbabwé : 43Afrique du Nord : - | 43 | - |